2026年第14週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年3月30日至2026年4月2日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 中東戰火與政治喊話牽動,台股大洗三溫暖:本週僅四個交易日,台股經歷了史詩級的劇烈震盪。從週初恐慌重挫近 800 點摜破季線,到週三受和談曙光激勵狂飆 1,451 點(史上第二大漲點),再到週四因川普強硬演說引發避險賣壓急殺 602 點。全週加權指數下跌 540.16 點(跌幅 1.63%),收在 32,572.43 點,週線連兩黑。
- 外資瘋狂提款,單週大賣逾 1,600 億元:外資避險情緒高漲,將台股當作超級提款機。不僅重手血洗大型高股息與市值型 ETF,更對台積電、鴻海、聯電等電子核心權值進行無差別拋售。
- 投信力抗外資,防禦金控成避風港:面對外資的龐大賣壓,投信單週買超 249.73 億元,資金大舉轉入高殖利率的大型金控(台新新光金、中信金、國泰金)與 IC 通路商,展現濃厚的防禦與撐盤心態。
- 面板與低基期傳產成短線資金出口:在電子權值股遭外資拋售之際,外資單週狂掃面板大廠友達逾 22 萬張,並大舉回補台化、中石化、中鋼等低基期傳產股,資金板塊挪移跡象明顯。
結論:清明長假前夕,台股完全受制於地緣政治消息面的劇烈甩轎。外資撤出風險資產的意圖堅決,導致大盤在月線與季線之間大幅震盪。短線籌碼面呈現「外資大賣電子權值/ETF、內資死守金融與通路」的極端拉鋸,市場需等待長假後不確定性消除,方能醞釀更穩健的反彈底氣。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 27,288 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 24,904 |
| 3 | 2891 | 中信金 | 15,900 |
| 4 | 3702 | 大聯大 | 13,808 |
| 5 | 1303 | 南亞 | 12,360 |
| 6 | 2882 | 國泰金 | 10,206 |
| 7 | 2313 | 華通 | 9,240 |
| 8 | 2885 | 元大金 | 8,368 |
| 9 | 2881 | 富邦金 | 7,061 |
| 10 | 6505 | 台塑化 | 3,682 |
| 11 | 0050 | 元大台灣50 | 3,500 |
| 12 | 2618 | 長榮航 | 3,487 |
| 13 | 4904 | 遠傳 | 3,473 |
| 14 | 2481 | 強茂 | 3,398 |
| 15 | 1301 | 台塑 | 3,056 |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 3,023 |
| 17 | 2883 | 凱基金 | 2,926 |
| 18 | 3167 | 大量 | 2,699 |
| 19 | 2382 | 廣達 | 2,608 |
| 20 | 2347 | 聯強 | 2,605 |
| 21 | 2606 | 裕民 | 2,569 |
| 22 | 0052 | 富邦科技 | 2,540 |
| 23 | 2330 | 台積電 | 2,419 |
| 24 | 6239 | 力成 | 2,335 |
| 25 | 3037 | 欣興 | 2,315 |
| 26 | 8046 | 南電 | 2,308 |
| 27 | 2027 | 大成鋼 | 2,269 |
| 28 | 3231 | 緯創 | 2,174 |
| 29 | 2886 | 兆豐金 | 2,005 |
| 30 | 2345 | 智邦 | 1,904 |
| 31 | 3665 | 貿聯-KY | 1,793 |
| 32 | 2603 | 長榮 | 1,716 |
| 33 | 4958 | 臻鼎-KY | 1,580 |
| 34 | 2489 | 瑞軒 | 1,572 |
| 35 | 2395 | 研華 | 1,462 |
| 36 | 3481 | 群創 | 1,457 |
| 37 | 3036 | 文曄 | 1,426 |
| 38 | 5388 | 中磊 | 1,412 |
| 39 | 3045 | 台灣大 | 1,389 |
| 40 | 6285 | 啟碁 | 1,328 |
| 41 | 2368 | 金像電 | 1,280 |
| 42 | 2357 | 華碩 | 1,234 |
| 43 | 6213 | 聯茂 | 1,029 |
| 44 | 00992A | 主動群益科技創新 | 960 |
| 45 | 2308 | 台達電 | 930 |
| 46 | 6257 | 矽格 | 875 |
| 47 | 6805 | 富世達 | 840 |
| 48 | 2880 | 華南金 | 783 |
| 49 | 2385 | 群光 | 690 |
| 50 | 2353 | 宏碁 | 663 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2324 | 仁寶 | -40,790 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | -13,546 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | -7,656 |
| 4 | 2449 | 京元電子 | -6,836 |
| 5 | 2412 | 中華電 | -6,222 |
| 6 | 2337 | 旺宏 | -5,943 |
| 7 | 3189 | 景碩 | -5,572 |
| 8 | 1326 | 台化 | -4,065 |
| 9 | 3005 | 神基 | -2,190 |
| 10 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | -1,838 |
| 11 | 3715 | 定穎投控 | -1,762 |
| 12 | 2610 | 華航 | -1,743 |
| 13 | 4938 | 和碩 | -1,536 |
| 14 | 8210 | 勤誠 | -1,453 |
| 15 | 5876 | 上海商銀 | -1,402 |
| 16 | 1519 | 華城 | -1,256 |
| 17 | 2404 | 漢唐 | -910 |
| 18 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -850 |
| 19 | 2454 | 聯發科 | -849 |
| 20 | 2356 | 英業達 | -801 |
| 21 | 6271 | 同欣電 | -800 |
| 22 | 1605 | 華新 | -753 |
| 23 | 3044 | 健鼎 | -749 |
| 24 | 4722 | 國精化 | -677 |
| 25 | 1504 | 東元 | -518 |
| 26 | 2731 | 雄獅 | -475 |
| 27 | 2303 | 聯電 | -452 |
| 28 | 6282 | 康舒 | -415 |
| 29 | 00953B | 群益優選非投等債 | -400 |
| 30 | 2317 | 鴻海 | -361 |
| 31 | 6515 | 穎崴 | -329 |
| 32 | 2049 | 上銀 | -309 |
| 33 | 8021 | 尖點 | -287 |
| 34 | 2352 | 佳世達 | -226 |
| 35 | 2912 | 統一超 | -200 |
| 36 | 6770 | 力積電 | -196 |
| 37 | 2301 | 光寶科 | -193 |
| 38 | 7769 | 鴻勁 | -186 |
| 39 | 3661 | 世芯-KY | -165 |
| 40 | 6446 | 藥華藥 | -144 |
| 41 | 5222 | 全訊 | -140 |
| 42 | 3030 | 德律 | -128 |
| 43 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | -127 |
| 44 | 2233 | 宇隆 | -122 |
| 45 | 3596 | 智易 | -120 |
| 46 | 1590 | 亞德客-KY | -113 |
| 47 | 2206 | 三陽工業 | -99 |
| 48 | 006208 | 富邦台50 | -86 |
| 49 | 00984D | 主動聯博全球非投 | -84 |
| 50 | 2645 | 長榮航太 | -81 |
投信觀察:
- 重金屯駐金控避險:面對劇烈震盪,投信將資金大幅撤入防禦型金控。單週大買 台新新光金 逾 2.7 萬張居冠,並同步重倉 中信金、國泰金、元大金、富邦金 等大型指標,構築護盤鐵三角。
- 積極點火 IC 通路與特定記憶體:逆勢加碼 IC 通路雙雄 大聯大(+1.3萬張)與 聯強;同時看好記憶體產業復甦與特定利基應用,大舉敲進強勢股 華邦電 近 2.5 萬張。
- 無情停損代工與記憶體同業:大砍代工廠 仁寶 高達 4 萬張,結帳毫不手軟;同時針對記憶體族群進行汰弱留強,重手賣出 南亞科(-1.3萬張)與 旺宏。
- 大舉出清槓桿 ETF 與電信股:為規避長假不確定性,投信單週拋售高槓桿的 元大台灣50正2 逾 7,600 張,並出人意料地調節防禦型電信股 中華電。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 223,003 |
| 2 | 2886 | 兆豐金 | 32,225 |
| 3 | 1326 | 台化 | 31,134 |
| 4 | 00712 | 復華富時不動產 | 22,647 |
| 5 | 2892 | 第一金 | 20,114 |
| 6 | 00953B | 群益優選非投等債 | 15,215 |
| 7 | 2812 | 台中銀 | 15,095 |
| 8 | 2002 | 中鋼 | 14,650 |
| 9 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14,010 |
| 10 | 2887 | 台新新光金 | 13,212 |
| 11 | 5880 | 合庫金 | 12,838 |
| 12 | 00981A | 主動統一台股增長 | 12,451 |
| 13 | 2615 | 萬海 | 10,478 |
| 14 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 10,189 |
| 15 | 1314 | 中石化 | 10,075 |
| 16 | 2867 | 三商壽 | 10,026 |
| 17 | 2105 | 正新 | 9,039 |
| 18 | 00885 | 富邦越南 | 8,355 |
| 19 | 3062 | 建漢 | 8,311 |
| 20 | 5243 | 乙盛-KY | 7,804 |
| 21 | 2845 | 遠東銀 | 7,666 |
| 22 | 1303 | 南亞 | 6,585 |
| 23 | 2897 | 王道銀行 | 6,315 |
| 24 | 2891 | 中信金 | 6,040 |
| 25 | 2605 | 新興 | 5,944 |
| 26 | 2337 | 旺宏 | 5,704 |
| 27 | 6443 | 元晶 | 5,662 |
| 28 | 3045 | 台灣大 | 5,408 |
| 29 | 6456 | GIS-KY | 5,145 |
| 30 | 3702 | 大聯大 | 5,047 |
| 31 | 9907 | 統一實 | 4,871 |
| 32 | 8039 | 台虹 | 4,840 |
| 33 | 8150 | 南茂 | 4,391 |
| 34 | 1717 | 長興 | 4,244 |
| 35 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 4,166 |
| 36 | 8046 | 南電 | 4,062 |
| 37 | 2887I | 台新新光辛特 | 3,486 |
| 38 | 1504 | 東元 | 3,290 |
| 39 | 2101 | 南港 | 3,248 |
| 40 | 00637L | 元大滬深300正2 | 3,201 |
| 41 | 3189 | 景碩 | 3,182 |
| 42 | 00882 | 中信中國高股息 | 3,102 |
| 43 | 3714 | 富采 | 2,993 |
| 44 | 4142 | 國光生 | 2,971 |
| 45 | 2880 | 華南金 | 2,909 |
| 46 | 009817 | 國泰日本不動產 | 2,875 |
| 47 | 1477 | 聚陽 | 2,867 |
| 48 | 009805 | 新光美國電力基建 | 2,842 |
| 49 | 2006 | 東和鋼鐵 | 2,842 |
| 50 | 1519 | 華城 | 2,714 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -213,676 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | -41,127 |
| 3 | 2330 | 台積電 | -39,601 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -37,860 |
| 5 | 2303 | 聯電 | -36,484 |
| 6 | 2317 | 鴻海 | -30,211 |
| 7 | 3481 | 群創 | -27,066 |
| 8 | 2027 | 大成鋼 | -26,255 |
| 9 | 3715 | 定穎投控 | -24,561 |
| 10 | 0056 | 元大高股息 | -22,756 |
| 11 | 00878 | 國泰永續高股息 | -22,671 |
| 12 | 2367 | 燿華 | -22,507 |
| 13 | 2344 | 華邦電 | -22,285 |
| 14 | 1101 | 台泥 | -21,961 |
| 15 | 6770 | 力積電 | -20,881 |
| 16 | 2313 | 華通 | -20,755 |
| 17 | 6919 | 康霈* | -20,659 |
| 18 | 2610 | 華航 | -19,979 |
| 19 | 2356 | 英業達 | -15,792 |
| 20 | 2883 | 凱基金 | -15,102 |
| 21 | 4906 | 正文 | -15,056 |
| 22 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -14,099 |
| 23 | 2324 | 仁寶 | -11,717 |
| 24 | 2885 | 元大金 | -11,401 |
| 25 | 1304 | 台聚 | -9,817 |
| 26 | 2881 | 富邦金 | -9,390 |
| 27 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -8,983 |
| 28 | 3706 | 神達 | -8,669 |
| 29 | 2889 | 國票金 | -8,574 |
| 30 | 00991A | 主動復華未來50 | -8,542 |
| 31 | 2890 | 永豐金 | -8,472 |
| 32 | 6239 | 力成 | -8,307 |
| 33 | 2308 | 台達電 | -8,199 |
| 34 | 1402 | 遠東新 | -7,991 |
| 35 | 2489 | 瑞軒 | -7,917 |
| 36 | 2481 | 強茂 | -7,769 |
| 37 | 3231 | 緯創 | -7,110 |
| 38 | 2382 | 廣達 | -7,074 |
| 39 | 2312 | 金寶 | -6,961 |
| 40 | 6116 | 彩晶 | -6,815 |
| 41 | 2327 | 國巨* | -6,626 |
| 42 | 6285 | 啟碁 | -6,620 |
| 43 | 00940 | 元大台灣價值高息 | -6,393 |
| 44 | 2609 | 陽明 | -6,299 |
| 45 | 1301 | 台塑 | -6,016 |
| 46 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -6,013 |
| 47 | 1710 | 東聯 | -6,002 |
| 48 | 8028 | 昇陽半導體 | -5,967 |
| 49 | 1216 | 統一 | -5,842 |
| 50 | 1310 | 台苯 | -5,602 |
外資觀察:
- 史詩級爆買面板龍頭避險:面對電子股殺機,外資單週狂掃面板大廠 友達 高達 22.3 萬張,將其視為低基期資金的超級避風港。
- 大舉轉進傳產與防禦性 ETF:除了避險至 兆豐金、第一金 等公股行庫外,大買塑化股 台化 及鋼鐵龍頭 中鋼。ETF 方面,狂掃 復華富時不動產(+2.2萬張)及多檔非投等債 ETF,顯示資產配置高度轉向防禦與固收。
- 核彈級拋售台股 ETF 變現:外資啟動猛烈提款,將 元大台灣50 單週狂倒逾 21 萬張!並同步血洗 元大台灣50正2 及 00919、0056、00878、00929 等多檔高股息 ETF,不計成本套現。
- 無差別追殺電子核心權值:護國神山 台積電 單週遭提款近 4 萬張,聯電(-3.6萬張)與 鴻海(-3萬張)亦同步淪為外資提款機,主導了本週大盤的暴跌走勢。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 331.35 | 317.33 | 14.02 |
| 自營商(避險) | 1,178.74 | 1,390.61 | -211.86 |
| 投信 | 613.21 | 363.48 | 249.73 |
| 外資及陸資 | 10,668.20 | 12,269.46 | -1,601.26 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,791.52 | 14,340.89 | -1,549.37 |
趨勢解讀:
- 外資瘋狂提款逾 1,600 億元:受中東戰事惡化及美股波動影響,外資在短短四個交易日狂賣 1,601.26 億元,是壓垮台股短期均線的絕對空方主力。
- 自營商避險賣壓沉重:自營商避險部位單週淨賣超達 211.86 億元,顯示在劇烈震盪(動輒漲跌近千點)的行情中,權證與選擇權避險引發的多殺多賣壓進一步加重了指數負擔。
- 投信孤軍奮戰護盤:投信單週淨買超 249.73 億元,試圖在金融股與低位階電子股中構築防線,但在外資千億級海嘯面前仍顯得獨木難支。三大法人合計單週賣超高達 1,549.37 億元,籌碼面極度弱勢。
五、重點觀察
- 地緣政治黑天鵝主導,盤勢大洗三溫暖:本週台股完全被中東消息面牽著走。從週一、週二的恐慌急殺,到週三因和談預期出現史上第二大漲點(+1,451點),再到週四因川普言論再度重挫(-602點)。大盤在季線與月線間劇烈拉扯,顯示市場情緒極度緊繃且脆弱。
- 核心權值與高息 ETF 淪外資 ATM:外資不僅拋售台積電、鴻海、聯電等半導體與代工權值,更令人側目的是對台股 ETF(0050 及各大高股息 ETF)進行了史無前例的無差別拋售。這表明外資的撤資是宏觀資產配置的調整,而非單純的個股看壞。
- 資金避風港浮現:面板、鋼鐵、債券:在電子股殺聲震天之際,資金明確流向具備低基期與防禦屬性的標的。外資單週狂買友達逾 22 萬張,並大舉買進復華富時不動產與多檔海外非投等債 ETF,凸顯「現金與固收為王」的避險策略。
- 土洋在記憶體與金控的操作分歧:
- 記憶體:投信大買華邦電(+2.4萬張)、狂砍南亞科(-1.3萬張);外資則是對華邦電大舉提款(-2.2萬張),雙方在同族群內的標的選擇完全背離。
- 大型金控:投信重倉台新新光金、中信金;外資亦同步回補,是少數在長假前獲得土洋共識買盤支撐的族群。
- 長假後觀盤重點:台股以長黑 K 結束本週交易,技術面上各均線已開始彎頭向下。清明連假期間,國際股市(尤其是費半指數)的表現以及中東戰局的實際發展將是關鍵。若長假後外資賣壓未能收斂,且台積電無法站穩 1800 元整數關卡,大盤仍有進一步下探測試前波低點的風險。投資人應保持較高現金水位,靜待籌碼面沉澱。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生