2026年第19週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年5月4日至2026年5月8日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 台股迎來史詩級狂飆週:本週在AI概念股熱潮與美股創高帶動下,台股加權指數單週大漲 2,677.31 點(漲幅 6.88%),盤中最高一度衝破 42,000 點大關至 42,156.06 點歷史新高,全體上市公司總市值飆升至 135.69 兆元。
- 外資熱錢海嘯式湧入:外資及陸資單週買超金額高達 1,803.97 億元,大舉買進面板、代工龍頭及高股息 ETF,成為推升指數屢創天價的絕對主力。
- 投信穩盤,自營商高檔提款:投信單週淨買超 242.86 億元,資金轉進記憶體與成熟製程避險;自營商則趁勢大舉獲利了結,自行與避險部位合計賣超 249.35 億元。
- 市場爆出天量,週轉率急升:本週台股爆出 5.66 兆元的驚人成交量,週轉率達 4.52%,短線籌碼進入劇烈換手階段。
結論:台股在經歷連續飆升後,外資的千億級回補將指數推向前所未有的高點。然而,外資與投信在金融股、主動型 ETF 的對作顯示法人高檔資產配置出現分歧,後續須密切關注外資買盤的延續性與居高思危的修正壓力。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | 28,099 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 27,448 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 20,198 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 11,250 |
| 5 | 8150 | 南茂 | 10,835 |
| 6 | 2327 | 國巨* | 9,596 |
| 7 | 3026 | 禾伸堂 | 8,351 |
| 8 | 2317 | 鴻海 | 7,963 |
| 9 | 2330 | 台積電 | 6,942 |
| 10 | 3711 | 日月光投控 | 6,592 |
| 11 | 3450 | 聯鈞 | 4,937 |
| 12 | 2618 | 長榮航 | 4,122 |
| 13 | 2455 | 全新 | 3,106 |
| 14 | 9938 | 百和 | 2,803 |
| 15 | 8210 | 勤誠 | 2,794 |
| 16 | 9907 | 統一實 | 2,552 |
| 17 | 3481 | 群創 | 2,461 |
| 18 | 2393 | 億光 | 2,290 |
| 19 | 9941 | 裕融 | 2,183 |
| 20 | 9910 | 豐泰 | 2,046 |
| 21 | 6285 | 啟碁 | 1,945 |
| 22 | 1319 | 東陽 | 1,841 |
| 23 | 2308 | 台達電 | 1,814 |
| 24 | 2548 | 華固 | 1,715 |
| 25 | 3443 | 創意 | 1,671 |
| 26 | 3532 | 台勝科 | 1,670 |
| 27 | 1477 | 聚陽 | 1,633 |
| 28 | 6669 | 緯穎 | 1,432 |
| 29 | 2890 | 永豐金 | 1,422 |
| 30 | 9802 | 鈺齊-KY | 1,322 |
| 31 | 2204 | 中華 | 1,315 |
| 32 | 4915 | 致伸 | 1,259 |
| 33 | 2855 | 統一證 | 1,225 |
| 34 | 4958 | 臻鼎-KY | 1,214 |
| 35 | 4576 | 大銀微系統 | 1,212 |
| 36 | 0056 | 元大高股息 | 1,205 |
| 37 | 3583 | 辛耘 | 1,127 |
| 38 | 5534 | 長虹 | 1,113 |
| 39 | 1307 | 三芳 | 1,058 |
| 40 | 1608 | 華榮 | 1,049 |
| 41 | 4746 | 台耀 | 1,043 |
| 42 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,040 |
| 43 | 6768 | 志強-KY | 1,007 |
| 44 | 3592 | 瑞鼎 | 1,004 |
| 45 | 3033 | 威健 | 973 |
| 46 | 8028 | 昇陽半導體 | 955 |
| 47 | 2731 | 雄獅 | 911 |
| 48 | 6526 | 達發 | 894 |
| 49 | 3044 | 健鼎 | 890 |
| 50 | 1612 | 宏泰 | 863 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | -230,391 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | -43,453 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -42,402 |
| 4 | 2883 | 凱基金 | -42,284 |
| 5 | 6005 | 群益證 | -30,149 |
| 6 | 2881 | 富邦金 | -27,835 |
| 7 | 2882 | 國泰金 | -26,380 |
| 8 | 2353 | 宏碁 | -6,407 |
| 9 | 2301 | 光寶科 | -6,308 |
| 10 | 1102 | 亞泥 | -5,699 |
| 11 | 3017 | 奇鋐 | -4,894 |
| 12 | 4904 | 遠傳 | -4,402 |
| 13 | 2603 | 長榮 | -4,358 |
| 14 | 6271 | 同欣電 | -4,291 |
| 15 | 9904 | 寶成 | -4,265 |
| 16 | 2880 | 華南金 | -4,153 |
| 17 | 3189 | 景碩 | -3,651 |
| 18 | 2337 | 旺宏 | -3,535 |
| 19 | 4938 | 和碩 | -3,301 |
| 20 | 00953B | 群益優選非投等債 | -3,100 |
| 21 | 1303 | 南亞 | -3,080 |
| 22 | 3036 | 文曄 | -2,813 |
| 23 | 2801 | 彰銀 | -2,674 |
| 24 | 5876 | 上海商銀 | -2,615 |
| 25 | 3045 | 台灣大 | -2,596 |
| 26 | 2610 | 華航 | -2,544 |
| 27 | 2606 | 裕民 | -2,452 |
| 28 | 3653 | 健策 | -2,290 |
| 29 | 6805 | 富世達 | -2,170 |
| 30 | 8112 | 至上 | -2,133 |
| 31 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -2,100 |
| 32 | 1216 | 統一 | -1,981 |
| 33 | 2347 | 聯強 | -1,963 |
| 34 | 5871 | 中租-KY | -1,948 |
| 35 | 2458 | 義隆 | -1,924 |
| 36 | 2324 | 仁寶 | -1,837 |
| 37 | 2105 | 正新 | -1,766 |
| 38 | 6239 | 力成 | -1,623 |
| 39 | 3665 | 貿聯-KY | -1,558 |
| 40 | 4906 | 正文 | -1,334 |
| 41 | 3037 | 欣興 | -1,317 |
| 42 | 3167 | 大量 | -1,316 |
| 43 | 2027 | 大成鋼 | -1,302 |
| 44 | 6278 | 台表科 | -1,288 |
| 45 | 2481 | 強茂 | -1,262 |
| 46 | 2451 | 創見 | -1,253 |
| 47 | 2504 | 國產 | -1,156 |
| 48 | 1532 | 勤美 | -1,110 |
| 49 | 2376 | 技嘉 | -1,083 |
| 50 | 2441 | 超豐 | -1,062 |
投信觀察:
- 重倉記憶體、被動元件與成熟製程:投信本週買盤明顯轉向落後補漲及低基期電子股。狂掃成熟製程大廠 聯電(+2.8萬張),並強力點火記憶體雙雄 南亞科(+2.7萬張)與 華邦電(+2萬張)。受惠於漲價題材,被動元件指標 國巨* 與 禾伸堂 亦名列買超前十。
- 力挺權值大軍與 AI 矽光子:加碼 台積電(+6,942張)、鴻海(+7,963張)與 日月光投控 等半導體權值。榜單中亦見投信佈局矽光子指標股 聯鈞(+4,937張)及 AI 伺服器機殼 勤誠(+2,794張)。
- 無情血洗金控股:對金融族群的結帳動作堪稱猛烈,賣超榜前 7 名全由金控與券商包辦。對 台新新光金 倒貨逾 23 萬張尤為驚人,玉山金、中信金、凱基金 也都遭遇 4 萬張以上的巨量拋售。
- 調節散熱與部分 AI 伺服器:逢高出脫前期強勢的散熱股如 奇鋐(-4,894張)與 健策(-2,290張);並調節 PC 代工廠 宏碁、和碩 及 仁寶。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 518,546 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 262,911 |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 258,942 |
| 4 | 0056 | 元大高股息 | 236,385 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 192,730 |
| 6 | 2883 | 凱基金 | 162,370 |
| 7 | 2891 | 中信金 | 111,988 |
| 8 | 2344 | 華邦電 | 91,220 |
| 9 | 2881 | 富邦金 | 82,575 |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 70,872 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | 69,612 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | 69,024 |
| 13 | 2892 | 第一金 | 65,179 |
| 14 | 3231 | 緯創 | 52,789 |
| 15 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 51,618 |
| 16 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 51,160 |
| 17 | 2027 | 大成鋼 | 50,008 |
| 18 | 2303 | 聯電 | 49,125 |
| 19 | 2356 | 英業達 | 47,486 |
| 20 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 46,478 |
| 21 | 6116 | 彩晶 | 44,336 |
| 22 | 6005 | 群益證 | 35,381 |
| 23 | 2882 | 國泰金 | 33,955 |
| 24 | 2890 | 永豐金 | 31,794 |
| 25 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 29,040 |
| 26 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 25,127 |
| 27 | 4906 | 正文 | 23,757 |
| 28 | 1605 | 華新 | 22,826 |
| 29 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 22,795 |
| 30 | 3033 | 威健 | 20,811 |
| 31 | 2603 | 長榮 | 20,635 |
| 32 | 2382 | 廣達 | 20,026 |
| 33 | 6282 | 康舒 | 19,715 |
| 34 | 00712 | 復華富時不動產 | 19,011 |
| 35 | 2884 | 玉山金 | 17,844 |
| 36 | 2492 | 華新科 | 17,313 |
| 37 | 2327 | 國巨* | 15,595 |
| 38 | 009820 | 元大納斯達克精選 | 14,366 |
| 39 | 3006 | 晶豪科 | 14,208 |
| 40 | 2886 | 兆豐金 | 13,443 |
| 41 | 8112 | 至上 | 13,128 |
| 42 | 2376 | 技嘉 | 12,406 |
| 43 | 1303 | 南亞 | 12,117 |
| 44 | 5388 | 中磊 | 11,957 |
| 45 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 11,936 |
| 46 | 6285 | 啟碁 | 11,557 |
| 47 | 2312 | 金寶 | 11,455 |
| 48 | 2451 | 創見 | 11,269 |
| 49 | 2363 | 矽統 | 11,234 |
| 50 | 0052 | 富邦科技 | 11,186 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | 主動統一台股增長 | -281,410 |
| 2 | 2834 | 臺企銀 | -73,696 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | -70,294 |
| 4 | 00988A | 主動統一全球創新 | -59,752 |
| 5 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | -57,043 |
| 6 | 2002 | 中鋼 | -49,633 |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | -45,677 |
| 8 | 00400A | 主動國泰動能高息 | -39,387 |
| 9 | 2337 | 旺宏 | -35,221 |
| 10 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -27,017 |
| 11 | 2409 | 友達 | -26,975 |
| 12 | 2801 | 彰銀 | -24,232 |
| 13 | 3714 | 富采 | -22,419 |
| 14 | 2812 | 台中銀 | -21,048 |
| 15 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -19,690 |
| 16 | 00953B | 群益優選非投等債 | -17,806 |
| 17 | 9904 | 寶成 | -17,739 |
| 18 | 1717 | 長興 | -16,845 |
| 19 | 00637L | 元大滬深300正2 | -16,514 |
| 20 | 2449 | 京元電子 | -15,650 |
| 21 | 3037 | 欣興 | -15,614 |
| 22 | 4960 | 誠美材 | -15,272 |
| 23 | 00997A | 主動群益美國增長 | -15,060 |
| 24 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -14,618 |
| 25 | 00927 | 群益半導體收益 | -14,110 |
| 26 | 4989 | 榮科 | -12,283 |
| 27 | 1402 | 遠東新 | -11,943 |
| 28 | 2845 | 遠東銀 | -11,546 |
| 29 | 5880 | 合庫金 | -11,490 |
| 30 | 2885 | 元大金 | -11,324 |
| 31 | 2105 | 正新 | -11,119 |
| 32 | 9907 | 統一實 | -10,495 |
| 33 | 5876 | 上海商銀 | -10,072 |
| 34 | 00994A | 主動第一金台股優 | -9,988 |
| 35 | 4919 | 新唐 | -9,961 |
| 36 | 2354 | 鴻準 | -9,910 |
| 37 | 4958 | 臻鼎-KY | -9,867 |
| 38 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -9,761 |
| 39 | 00631L | 元大台灣50正2 | -9,591 |
| 40 | 3711 | 日月光投控 | -9,553 |
| 41 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | -9,029 |
| 42 | 4915 | 致伸 | -8,992 |
| 43 | 1101 | 台泥 | -8,498 |
| 44 | 2412 | 中華電 | -8,468 |
| 45 | 6770 | 力積電 | -8,316 |
| 46 | 2388 | 威盛 | -8,286 |
| 47 | 2495 | 普安 | -8,136 |
| 48 | 1504 | 東元 | -8,054 |
| 49 | 3605 | 宏致 | -7,386 |
| 50 | 1319 | 東陽 | -7,195 |
外資觀察:
- 瘋狂掃貨面板、AI 組裝與高股息 ETF:外資本週重兵部署於面板巨頭 群創(+51.8萬張),並大舉建倉 AI 伺服器領頭羊 鴻海(+26.2萬張)。此外,資金大量湧入被動的高股息 ETF,包含 00919(+25.8萬張)及 0056(+23.6萬張)等。
- 金融股土洋大戰,外資充當超級接盤俠:在投信猛烈結帳金融股之際,外資毫不手軟反向大量承接,買超名單前十名中涵蓋了 台新新光金、凱基金、中信金、富邦金 等金融股。
- 無情拋售主動型 ETF 與部分傳產:外資本週對多檔新發行的「主動型台股 ETF」進行大逃殺,主動統一台股增長(-28.1萬張)高居賣超榜首,主動統一全球創新 與 主動野村臺灣高息 亦遭重擊。傳產方面大舉提款 中鋼(-4.9萬),並結帳特定半導體如 旺宏(-3.5萬張)與面板股 友達。
- 與投信同調佈局記憶體:即便在許多個股上土洋對立,但外資在記憶體族群卻與投信腳步一致,同步大買 華邦電(+9.1萬張)及 南亞科(+6.9萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 432.57 | 468.62 | -36.04 |
| 自營商(避險) | 2,086.27 | 2,299.59 | -213.31 |
| 投信 | 1,415.55 | 1,172.68 | 242.86 |
| 外資及陸資 | 23,119.14 | 21,315.16 | 1,803.97 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27,053.55 | 25,256.07 | 1,797.47 |
趨勢解讀:
- 外資熱錢全面回歸:外資本週發動猛烈攻勢,單週豪擲逾 1,803 億元,為推動加權指數狂飆並突破 42,000 點歷史大關的最強引擎。
- 投信發揮撐盤作用:內資買盤依然穩健,投信單週淨買超 242.86 億元,在指數劇烈震盪及高檔換股的過程中扮演中流砥柱。
- 自營商乘勢落袋為安:自營商避險與自行買賣部位雙雙呈現淨流出(合計賣超 249.35 億元),顯示本土券商在指數創下歷史新高之際,選擇將獲利放入口袋並進行避險操作。
五、重點觀察
- 42,000點達陣,台股週線寫下傳奇:本週台股在台積電創高(最高 2,345 元)及聯發科強勢表態帶動下,週線大漲逾 2,677 點,上市總市值直逼 136 兆元。然週五面臨國際晶片股回調與中東雜音,指數於高點急速拉回超過 300 點,顯示高位階獲利了結賣壓沉重。
- 極端的土洋資產對沖:本週籌碼面最大亮點在於法人對「金融股」的嚴重分歧。投信將金融股當作變現提款機大舉倒貨,而外資則全數鯨吞承接。這反映出外資在高檔偏好低本益比與高殖利率的防禦型配置。
- 主動型 ETF 遭遇亂流,資金轉向被動高息:近期發行的「主動型 ETF」本週遭到外資無情倒貨(如主動統一台股增長等),資金反而大舉倒流至老牌的被動型高股息 ETF(0056、00919 等)。
- 記憶體與被動元件成資金新寵:在 AI 散熱與 ABF 載板面臨修正整理之際,基期較低且具備漲價、復甦題材的記憶體(華邦電、南亞科)與被動元件(國巨*)成為內外資難得的共識買進區塊。
- 天量週轉率警示過熱風險:本週單週成交量達到 5.66 兆元的驚人水位,多個交易日突破兆元大關,顯示短線當沖與籌碼換手極度頻繁。在大盤融資餘額與技術面乖離率同步攀高之下,後續須高度警戒籌碼鬆動所帶來的回檔震盪。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生