2026年第20週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年5月11日至2026年5月15日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 高檔遇亂流,週線爆量收黑:台股本週盤中屢創新高,最高一度衝上 42,408 點歷史新猷,但在美國 CPI 數據與聯準會降息預期降溫,加上美債與亞債殖利率雙雙飆升的壓力下,引發週五高檔獲利了結賣壓。全週加權指數下跌 431.58 點,並爆出 6.23 兆元的歷史天量。
- 外資與自營商聯手大舉提款:本週外資由買轉賣,單週大幅賣超 907.90 億元,搭配自營商避險與自行買賣合計賣超逾 734 億元,成為壓抑大盤的主要空方力道。
- 投信孤軍奮戰,重押成熟製程與記憶體:面對外資提款,投信本週買超 897.95 億元奮力護盤,資金高度集中於聯電、華邦電等具漲價轉機題材的電子股,並將金融股當作套現提款機。
- 新掛牌主動 ETF 遭空前套利倒貨:本週籌碼面最大震撼彈為新掛牌的「主動統一升級50(00403A)」,因掛牌初期產生極端溢價,遭外資單週狂倒逾 160 萬張,進行史詩級的溢價套利。
結論:台股在經歷連續強漲後,本週在 42,000 點之上遭遇強大阻力。外資趁台股創高與強勢美元背景下加速獲利了結,加上新掛牌 ETF 引發的極端套利效應,使籌碼面趨於凌亂。大盤已進入高檔巨量震盪期,下週需密切關注 41,000 點整數關卡及季線支撐力道。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | 74,360 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 60,053 |
| 3 | 2330 | 台積電 | 23,542 |
| 4 | 3036 | 文曄 | 20,764 |
| 5 | 2327 | 國巨* | 20,453 |
| 6 | 2408 | 南亞科 | 13,416 |
| 7 | 6278 | 台表科 | 10,237 |
| 8 | 3711 | 日月光投控 | 8,532 |
| 9 | 3037 | 欣興 | 7,150 |
| 10 | 2337 | 旺宏 | 6,720 |
| 11 | 6531 | 愛普* | 4,576 |
| 12 | 1605 | 華新 | 4,567 |
| 13 | 2492 | 華新科 | 4,163 |
| 14 | 2481 | 強茂 | 4,077 |
| 15 | 3017 | 奇鋐 | 3,211 |
| 16 | 2345 | 智邦 | 2,732 |
| 17 | 6770 | 力積電 | 2,533 |
| 18 | 00878 | 國泰永續高股息 | 2,500 |
| 19 | 8210 | 勤誠 | 2,414 |
| 20 | 0050 | 元大台灣50 | 2,385 |
| 21 | 0056 | 元大高股息 | 2,210 |
| 22 | 2313 | 華通 | 2,044 |
| 23 | 2472 | 立隆電 | 2,029 |
| 24 | 2049 | 上銀 | 1,921 |
| 25 | 6669 | 緯穎 | 1,907 |
| 26 | 1582 | 信錦 | 1,901 |
| 27 | 3090 | 日電貿 | 1,880 |
| 28 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 1,710 |
| 29 | 2412 | 中華電 | 1,590 |
| 30 | 3026 | 禾伸堂 | 1,587 |
| 31 | 8112 | 至上 | 1,350 |
| 32 | 6415 | 矽力*-KY | 1,265 |
| 33 | 8996 | 高力 | 1,177 |
| 34 | 6257 | 矽格 | 1,147 |
| 35 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 992 |
| 36 | 2855 | 統一證 | 927 |
| 37 | 7769 | 鴻勁 | 926 |
| 38 | 9907 | 統一實 | 892 |
| 39 | 5534 | 長虹 | 832 |
| 40 | 4938 | 和碩 | 755 |
| 41 | 3583 | 辛耘 | 751 |
| 42 | 2383 | 台光電 | 640 |
| 43 | 2542 | 興富發 | 626 |
| 44 | 6831 | 邁科 | 593 |
| 45 | 2204 | 中華 | 572 |
| 46 | 4746 | 台耀 | 565 |
| 47 | 9958 | 世紀鋼 | 555 |
| 48 | 1477 | 聚陽 | 530 |
| 49 | 2498 | 宏達電 | 524 |
| 50 | 6177 | 達麗 | 502 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | -251,281 |
| 2 | 2881 | 富邦金 | -52,051 |
| 3 | 2891 | 中信金 | -36,799 |
| 4 | 2882 | 國泰金 | -32,531 |
| 5 | 2606 | 裕民 | -22,536 |
| 6 | 2883 | 凱基金 | -20,044 |
| 7 | 2301 | 光寶科 | -18,299 |
| 8 | 2317 | 鴻海 | -15,131 |
| 9 | 2884 | 玉山金 | -13,062 |
| 10 | 2449 | 京元電子 | -10,748 |
| 11 | 2610 | 華航 | -9,803 |
| 12 | 2618 | 長榮航 | -8,773 |
| 13 | 2027 | 大成鋼 | -8,156 |
| 14 | 2890 | 永豐金 | -7,849 |
| 15 | 2885 | 元大金 | -7,147 |
| 16 | 2377 | 微星 | -6,756 |
| 17 | 3189 | 景碩 | -6,144 |
| 18 | 6005 | 群益證 | -5,740 |
| 19 | 9904 | 寶成 | -5,645 |
| 20 | 2880 | 華南金 | -5,353 |
| 21 | 00953B | 群益優選非投等債 | -5,000 |
| 22 | 2324 | 仁寶 | -4,772 |
| 23 | 2353 | 宏碁 | -4,521 |
| 24 | 3702 | 大聯大 | -4,485 |
| 25 | 3665 | 貿聯-KY | -4,248 |
| 26 | 8046 | 南電 | -2,732 |
| 27 | 00992A | 主動群益科技創新 | -2,600 |
| 28 | 6239 | 力成 | -2,427 |
| 29 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -2,399 |
| 30 | 1216 | 統一 | -2,333 |
| 31 | 2603 | 長榮 | -2,246 |
| 32 | 6805 | 富世達 | -2,174 |
| 33 | 1102 | 亞泥 | -1,903 |
| 34 | 6442 | 光聖 | -1,792 |
| 35 | 1303 | 南亞 | -1,555 |
| 36 | 2474 | 可成 | -1,327 |
| 37 | 2312 | 金寶 | -1,246 |
| 38 | 2385 | 群光 | -1,235 |
| 39 | 2892 | 第一金 | -1,167 |
| 40 | 3450 | 聯鈞 | -1,110 |
| 41 | 5876 | 上海商銀 | -1,067 |
| 42 | 3533 | 嘉澤 | -1,060 |
| 43 | 00988A | 主動統一全球創新 | -1,046 |
| 44 | 3045 | 台灣大 | -1,025 |
| 45 | 8021 | 尖點 | -1,005 |
| 46 | 2441 | 超豐 | -996 |
| 47 | 2458 | 義隆 | -897 |
| 48 | 2105 | 正新 | -890 |
| 49 | 6505 | 台塑化 | -876 |
| 50 | 2886 | 兆豐金 | -848 |
投信觀察:
- 瘋狂掃貨成熟製程與記憶體:本週投信火力高度集中,大舉買超 聯電 高達 7.4 萬張居冠,並全面點火受惠於報價回升的記憶體族群,華邦電、南亞科、旺宏 皆獲強力加碼。
- 力挺護國神山與被動元件:在指數高檔震盪之際,投信堅定買超 台積電 逾 2.3 萬張發揮撐盤作用;同時看好漲價題材,大買被動元件指標 國巨*、華新科,以及電子通路商 文曄。
- 無差別血洗金融股:本週投信的提款機完全鎖定金融族群。台新新光金 遭空前倒貨逾 25.1 萬張,富邦金、中信金、國泰金、凱基金 等亦面臨數萬張的沉重結帳賣壓。
- 逢高調節 AI 代工與航運:出脫波段漲多或面臨高檔壓力的個股,包含電子代工的 鴻海、光寶科、京元電子,以及散裝與航空族群的 裕民、華航、長榮航。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 218,957 |
| 2 | 2409 | 友達 | 184,570 |
| 3 | 009820 | 元大納斯達克精選 | 147,398 |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 100,295 |
| 5 | 3481 | 群創 | 98,132 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 89,203 |
| 7 | 2356 | 英業達 | 82,964 |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 69,981 |
| 9 | 2027 | 大成鋼 | 63,721 |
| 10 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 57,666 |
| 11 | 2892 | 第一金 | 52,660 |
| 12 | 2303 | 聯電 | 47,034 |
| 13 | 2337 | 旺宏 | 36,365 |
| 14 | 6770 | 力積電 | 36,116 |
| 15 | 1216 | 統一 | 33,725 |
| 16 | 5876 | 上海商銀 | 33,037 |
| 17 | 2481 | 強茂 | 28,156 |
| 18 | 2301 | 光寶科 | 27,200 |
| 19 | 00918 | 大華優利高填息30 | 25,944 |
| 20 | 2606 | 裕民 | 22,299 |
| 21 | 2542 | 興富發 | 21,692 |
| 22 | 3045 | 台灣大 | 21,068 |
| 23 | 2492 | 華新科 | 20,048 |
| 24 | 2882 | 國泰金 | 19,358 |
| 25 | 3048 | 益登 | 19,352 |
| 26 | 00953B | 群益優選非投等債 | 18,523 |
| 27 | 2890 | 永豐金 | 16,653 |
| 28 | 3006 | 晶豪科 | 16,495 |
| 29 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 16,417 |
| 30 | 1714 | 和桐 | 15,795 |
| 31 | 1605 | 華新 | 15,750 |
| 32 | 2610 | 華航 | 15,595 |
| 33 | 2312 | 金寶 | 14,179 |
| 34 | 6005 | 群益證 | 13,990 |
| 35 | 6285 | 啟碁 | 13,852 |
| 36 | 2408 | 南亞科 | 13,608 |
| 37 | 2867 | 三商壽 | 12,918 |
| 38 | 3042 | 晶技 | 12,688 |
| 39 | 6239 | 力成 | 12,225 |
| 40 | 3034 | 聯詠 | 10,373 |
| 41 | 3033 | 威健 | 10,137 |
| 42 | 2374 | 佳能 | 9,895 |
| 43 | 8926 | 台汽電 | 9,558 |
| 44 | 00830 | 國泰費城半導體 | 8,545 |
| 45 | 2886 | 兆豐金 | 8,231 |
| 46 | 00983A | 主動中信ARK創新 | 8,229 |
| 47 | 1904 | 正隆 | 8,158 |
| 48 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 7,784 |
| 49 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 7,766 |
| 50 | 2352 | 佳世達 | 7,065 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00403A | 主動統一升級50 | -1,603,424 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | -122,508 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | -121,526 |
| 4 | 2002 | 中鋼 | -90,632 |
| 5 | 00992A | 主動群益科技創新 | -80,902 |
| 6 | 2801 | 彰銀 | -74,938 |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | -74,565 |
| 8 | 2834 | 臺企銀 | -60,748 |
| 9 | 3231 | 緯創 | -53,749 |
| 10 | 2449 | 京元電子 | -48,663 |
| 11 | 1101 | 台泥 | -43,949 |
| 12 | 2330 | 台積電 | -41,759 |
| 13 | 8112 | 至上 | -41,269 |
| 14 | 1802 | 台玻 | -39,351 |
| 15 | 2324 | 仁寶 | -36,645 |
| 16 | 2812 | 台中銀 | -36,566 |
| 17 | 00878 | 國泰永續高股息 | -34,989 |
| 18 | 5880 | 合庫金 | -33,465 |
| 19 | 4938 | 和碩 | -28,898 |
| 20 | 1301 | 台塑 | -27,208 |
| 21 | 1303 | 南亞 | -26,869 |
| 22 | 2382 | 廣達 | -25,462 |
| 23 | 2371 | 大同 | -25,106 |
| 24 | 00988A | 主動統一全球創新 | -24,824 |
| 25 | 2313 | 華通 | -23,802 |
| 26 | 3706 | 神達 | -21,866 |
| 27 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -21,768 |
| 28 | 2609 | 陽明 | -21,493 |
| 29 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | -21,182 |
| 30 | 8150 | 南茂 | -20,588 |
| 31 | 2354 | 鴻準 | -19,917 |
| 32 | 3036 | 文曄 | -19,263 |
| 33 | 1711 | 永光 | -18,769 |
| 34 | 6278 | 台表科 | -18,657 |
| 35 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -18,372 |
| 36 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -17,867 |
| 37 | 2633 | 台灣高鐵 | -17,250 |
| 38 | 2618 | 長榮航 | -15,991 |
| 39 | 9904 | 寶成 | -15,938 |
| 40 | 2323 | 中環 | -14,593 |
| 41 | 0052 | 富邦科技 | -14,591 |
| 42 | 2885 | 元大金 | -14,561 |
| 43 | 2327 | 國巨* | -13,764 |
| 44 | 2845 | 遠東銀 | -13,128 |
| 45 | 2377 | 微星 | -13,051 |
| 46 | 00712 | 復華富時不動產 | -12,991 |
| 47 | 2515 | 中工 | -12,851 |
| 48 | 5871 | 中租-KY | -10,884 |
| 49 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -10,354 |
| 50 | 2208 | 台船 | -10,340 |
外資觀察:
- 史詩級倒貨新掛牌主動 ETF:本週外資籌碼最大亮點在於對新掛牌的 主動統一升級50 展開毀滅性拋售,單週狂砍高達 160 萬張,精準利用市場情緒進行極端溢價套利。多檔主動型 ETF 亦同步淪為外資提款機。
- 對作投信,海量接盤金控:在投信大舉出清金融股之際,外資反向扮演最大接盤俠,爆買 台新新光金 逾 21.8 萬張,並重金承接 富邦金、第一金。
- 重金點火面板與 AI 代工:大買面板雙虎 友達(+18.4萬張)、群創(+9.8萬張),並與投信同步作多記憶體的 華邦電、旺宏、南亞科。AI 伺服器代工廠則看好 鴻海 與 英業達。
- 提款台積電與大型權值:逢高結帳護國神山 台積電(-4.1萬張)及 元大台灣50(-12.2萬張),並大舉調節 緯創、仁寶、和碩、廣達 等電子組裝股,傳產則重砍 中鋼 與 台泥。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 377.49 | 530.54 | -153.04 |
| 自營商(避險) | 2,167.75 | 2,748.76 | -581.00 |
| 投信 | 2,192.00 | 1,294.04 | 897.95 |
| 外資及陸資 | 23,032.81 | 23,940.72 | -907.90 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27,770.07 | 28,514.07 | -744.00 |
趨勢解讀:
- 外資轉向提款,熱錢撤出高位階:本週外資由買轉賣,合計賣超 907.90 億元。受到美債殖利率重返高檔影響,外資在台股創下 42,408 點新高之際,選擇將部分高估值權值股(如台積電)獲利了結。
- 投信孤軍撐盤,買盤力道強勁:投信本週買超達 897.95 億元,幾乎與外資賣壓完全對沖。其策略高度集中於拉抬基期較低的聯電與記憶體族群,勉力在暴跌中撐住大盤下檔空間。
- 自營商順勢拋售,避險賣壓沉重:自營商本週合計賣超 734.04 億元(自行-153.04億、避險-581.00億)。隨著週五大盤劇烈震盪,券商避險停損單大舉湧出,成為加劇盤面殺機的重要推手。
五、重點觀察
- 42,000 點整數大關得而復失:台股本週屢次衝擊 4 萬 2 千點,並締造 42,408 點歷史新高。然受制於美國通膨疑慮再起與 30 年期美債殖利率升破 5%,引發外資帶頭的高檔獲利了結,週五重挫 579 點並失守短均線,高低震盪近 1,400 點,宣告台股進入高檔整理期。
- 主動式 ETF 蜜月期遭「無情套利」:本週新掛牌的主動型 ETF(尤以 00403A 為最)因市場散戶追捧引發巨幅溢價,外資趁機啟動海量套利模式,單檔一週倒貨高達 160 萬張,顯示在籌碼狂熱中,極端溢價標的蘊含著極大的向下修正風險。
- 金融股上演極端「土洋對沖」:投信與外資在金融板塊進行了大規模的籌碼換手。投信無情血洗台新新光金、富邦金與中信金以變現,而外資則全數鯨吞承接。這反映出在指數高檔之際,外資正透過高殖利率的金融股進行資產的防禦性配置。
- 記憶體獲內外資共識重押,被動元件呈土洋對峙:在 AI 代工與高價股面臨高檔震盪之際,受惠於產品報價回溫與 AI 邊緣應用帶動,記憶體族群的華邦電、南亞科、旺宏成為本週內外資少數同步重押的核心共識;而被動元件龍頭國巨*則呈現土洋對作(投信大買、外資調節),僅有華新科維持內外資同步偏多操作。
- 台幣匯率連四貶,留意外資後續動向:新台幣本週重貶 1.22 角,外資在匯市呈現「早盤匯入、午後匯出」的兩手操作。隨著匯率由強轉弱,下週需警戒外資是否會進一步擴大賣超幅度,41,000 點將是多方防守的關鍵水位。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生