2026年第30週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年7月20日至2026年7月24日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 多重利空與財報雜音交錯:受中東局勢升溫推升油價破百、美股科技巨頭 AI 資本支出回報疑慮及新關稅政策干擾,市場多頭追價與續攻信心受到壓抑。
- 周線反彈與季線保衛戰交鋒:大盤單周反彈上漲 983.57 點,全體上市公司總市值回升約 3.2 兆元;惟周五單日狂瀉 1,195 點摜破季線,技術面呈現劇烈震盪格局。
- 外資高出低進提款半導體:外資單周賣超 470.64 億元,策略上大規模獲利了結權值半導體與金控,並將部位強力轉移至 AI 伺服器組裝與傳產原物料。
- 內資護盤轉戰大型金控與AI:投信單周大舉買超 644.72 億元擔綱多頭核心,資金密集挹注公股與民營金控防守,同時卡位業績透明度高的伺服器代工龍頭。
- 產業結構呈現極端分化:電腦及週邊設備族群在伺服器代工帶動下單周狂飆 10.29%,與矽晶圓、綠能等弱勢退潮板塊形成強烈的冰火二重天走勢。
結論:台股周線在中東油價與科技財報多空交錯下劇烈震盪,大盤雖反彈近千點卻於周五失守季線;法人籌碼呈現外資提款半導體、內資防守大型金控,資金集中匯聚於 AI 伺服器代工與傳產防禦板塊的結構性分化格局。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 85,604 |
| 2 | 2880 | 華南金 | 45,865 |
| 3 | 2801 | 彰銀 | 41,968 |
| 4 | 2890 | 永豐金 | 37,071 |
| 5 | 2892 | 第一金 | 36,315 |
| 6 | 2542 | 興富發 | 27,531 |
| 7 | 2886 | 兆豐金 | 26,744 |
| 8 | 1303 | 南亞 | 22,893 |
| 9 | 1216 | 統一 | 22,069 |
| 10 | 3702 | 大聯大 | 13,348 |
| 11 | 2610 | 華航 | 13,151 |
| 12 | 5871 | 中租-KY | 12,383 |
| 13 | 0050 | 元大台灣50 | 11,563 |
| 14 | 2881 | 富邦金 | 8,172 |
| 15 | 3231 | 緯創 | 7,278 |
| 16 | 2891 | 中信金 | 6,135 |
| 17 | 2912 | 統一超 | 6,068 |
| 18 | 3706 | 神達 | 5,980 |
| 19 | 1402 | 遠東新 | 5,402 |
| 20 | 2474 | 可成 | 5,401 |
| 21 | 3665 | 貿聯-KY | 4,136 |
| 22 | 2377 | 微星 | 4,098 |
| 23 | 2382 | 廣達 | 4,071 |
| 24 | 8046 | 南電 | 4,046 |
| 25 | 2317 | 鴻海 | 3,846 |
| 26 | 2883 | 凱基金 | 3,713 |
| 27 | 2884 | 玉山金 | 3,617 |
| 28 | 2027 | 大成鋼 | 3,510 |
| 29 | 3037 | 欣興 | 3,405 |
| 30 | 2376 | 技嘉 | 3,362 |
| 31 | 2308 | 台達電 | 3,241 |
| 32 | 2330 | 台積電 | 3,191 |
| 33 | 3711 | 日月光投控 | 3,070 |
| 34 | 3189 | 景碩 | 2,839 |
| 35 | 6239 | 力成 | 2,824 |
| 36 | 1718 | 中纖 | 2,772 |
| 37 | 4764 | 雙鍵 | 2,428 |
| 38 | 2449 | 京元電子 | 2,162 |
| 39 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 2,099 |
| 40 | 3450 | 聯鈞 | 2,094 |
| 41 | 1714 | 和桐 | 2,069 |
| 42 | 2855 | 統一證 | 2,068 |
| 43 | 2360 | 致茂 | 1,988 |
| 44 | 2441 | 超豐 | 1,988 |
| 45 | 8021 | 尖點 | 1,864 |
| 46 | 1444 | 力麗 | 1,841 |
| 47 | 2633 | 台灣高鐵 | 1,810 |
| 48 | 3017 | 奇鋐 | 1,770 |
| 49 | 2379 | 瑞昱 | 1,533 |
| 50 | 6191 | 精成科 | 1,533 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | -43,181 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -41,834 |
| 3 | 2356 | 英業達 | -20,102 |
| 4 | 6005 | 群益證 | -19,838 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | -19,200 |
| 6 | 2618 | 長榮航 | -15,816 |
| 7 | 2353 | 宏碁 | -14,659 |
| 8 | 9904 | 寶成 | -12,355 |
| 9 | 2105 | 正新 | -10,510 |
| 10 | 6770 | 力積電 | -9,939 |
| 11 | 4938 | 和碩 | -9,279 |
| 12 | 4904 | 遠傳 | -9,048 |
| 13 | 2882 | 國泰金 | -8,839 |
| 14 | 2347 | 聯強 | -7,539 |
| 15 | 2885 | 元大金 | -7,503 |
| 16 | 2337 | 旺宏 | -6,768 |
| 17 | 8150 | 南茂 | -6,472 |
| 18 | 3045 | 台灣大 | -6,087 |
| 19 | 5876 | 上海商銀 | -5,855 |
| 20 | 2368 | 金像電 | -5,511 |
| 21 | 2492 | 華新科 | -4,854 |
| 22 | 2603 | 長榮 | -4,383 |
| 23 | 2385 | 群光 | -4,318 |
| 24 | 9907 | 統一實 | -3,501 |
| 25 | 2606 | 裕民 | -2,828 |
| 26 | 2327 | 國巨* | -2,705 |
| 27 | 3042 | 晶技 | -2,594 |
| 28 | 2645 | 長榮航太 | -2,563 |
| 29 | 3034 | 聯詠 | -2,361 |
| 30 | 9910 | 豐泰 | -2,234 |
| 31 | 3036 | 文曄 | -2,227 |
| 32 | 1504 | 東元 | -2,037 |
| 33 | 1513 | 中興電 | -1,968 |
| 34 | 6505 | 台塑化 | -1,966 |
| 35 | 2451 | 創見 | -1,856 |
| 36 | 2357 | 華碩 | -1,640 |
| 37 | 4915 | 致伸 | -1,552 |
| 38 | 2481 | 強茂 | -1,414 |
| 39 | 1476 | 儒鴻 | -1,228 |
| 40 | 1319 | 東陽 | -1,079 |
| 41 | 2472 | 立隆電 | -1,027 |
| 42 | 3376 | 新日興 | -998 |
| 43 | 1802 | 台玻 | -963 |
| 44 | 4919 | 新唐 | -893 |
| 45 | 8422 | 可寧衛* | -812 |
| 46 | 3090 | 日電貿 | -717 |
| 47 | 8112 | 至上 | -616 |
| 48 | 8210 | 勤誠 | -566 |
| 49 | 2404 | 漢唐 | -551 |
| 50 | 2388 | 威盛 | -545 |
投信觀察:
- 公股與大型民營金控防守:資金重手搶進金融資產以鞏固防禦水位,買超榜前列大量集中於 台新新光金(+8.5萬張)、華南金(+4.5萬張)、彰銀(+4.1萬張)、永豐金(+3.7萬張)、第一金(+3.6萬張)與 兆豐金(+2.6萬張)。
- AI 伺服器與核心零組件卡位:看好下半年 AI 硬體出貨與載板拉貨需求,佈局代工與關鍵零組件大廠,敲進 大聯大(+1.3萬張)、緯創(+7,278張)、神達(+5,980張)、貿聯-KY(+4,136張)、廣達(+4,071張)、南電(+4,046張)、鴻海(+3,846張)、欣興(+3,405張)與 技嘉(+3,362張)。
- 傳產防禦與內需消費挹注:分散科技股高估值波動風險,轉進現金流穩健之營建、地產與民生百貨,增持 興富發(+2.7萬張)、南亞(+2.2萬張)、統一(+2.2萬張)與 遠東新(+5,402張)。
- 成熟製程與面板大廠調節:順勢執行部位換手與持股調整,對作外資賣超 群創(-4.3萬張)與成熟製程雙雄 聯電(-4.1萬張)、力積電(-9,939張)。
- 品牌 PC 與傳統傳產減持:調節終端組裝及非電族群,減縮 英業達(-2萬張)、宏碁(-1.4萬張)、寶成(-1.2萬張)、正新(-1萬張)與 和碩(-9,279張)。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | 154,948 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 123,242 |
| 3 | 2002 | 中鋼 | 118,674 |
| 4 | 2883 | 凱基金 | 78,051 |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 74,098 |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 69,418 |
| 7 | 2618 | 長榮航 | 66,398 |
| 8 | 00631L | 元大台灣50正2 | 61,713 |
| 9 | 2317 | 鴻海 | 58,615 |
| 10 | 2884 | 玉山金 | 54,981 |
| 11 | 2356 | 英業達 | 42,641 |
| 12 | 2885 | 元大金 | 41,518 |
| 13 | 1402 | 遠東新 | 36,393 |
| 14 | 2882 | 國泰金 | 36,023 |
| 15 | 3045 | 台灣大 | 33,261 |
| 16 | 4938 | 和碩 | 33,035 |
| 17 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 32,932 |
| 18 | 6505 | 台塑化 | 32,386 |
| 19 | 2615 | 萬海 | 30,142 |
| 20 | 2412 | 中華電 | 30,004 |
| 21 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 27,801 |
| 22 | 00988A | 主動統一全球創新 | 27,785 |
| 23 | 2027 | 大成鋼 | 27,726 |
| 24 | 8112 | 至上 | 27,481 |
| 25 | 00992A | 主動群益科技創新 | 27,317 |
| 26 | 00918 | 大華優利高填息30 | 26,184 |
| 27 | 4904 | 遠傳 | 25,017 |
| 28 | 2324 | 仁寶 | 24,271 |
| 29 | 2609 | 陽明 | 22,740 |
| 30 | 5876 | 上海商銀 | 22,354 |
| 31 | 2603 | 長榮 | 22,222 |
| 32 | 2353 | 宏碁 | 22,171 |
| 33 | 3576 | 聯合再生 | 22,116 |
| 34 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 21,936 |
| 35 | 6005 | 群益證 | 17,360 |
| 36 | 1326 | 台化 | 17,145 |
| 37 | 5880 | 合庫金 | 16,331 |
| 38 | 2347 | 聯強 | 15,867 |
| 39 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 15,617 |
| 40 | 00878 | 國泰永續高股息 | 13,159 |
| 41 | 2867 | 三商壽 | 13,141 |
| 42 | 00991A | 主動復華未來50 | 12,877 |
| 43 | 00407A | 主動凱基台灣 | 12,782 |
| 44 | 1101 | 台泥 | 12,540 |
| 45 | 2812 | 台中銀 | 11,955 |
| 46 | 0052 | 富邦科技 | 11,437 |
| 47 | 2606 | 裕民 | 11,426 |
| 48 | 2337 | 旺宏 | 11,135 |
| 49 | 00927 | 群益半導體收益 | 10,403 |
| 50 | 2301 | 光寶科 | 10,256 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -129,338 |
| 2 | 6770 | 力積電 | -108,760 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | -95,560 |
| 4 | 2880 | 華南金 | -58,764 |
| 5 | 1303 | 南亞 | -47,101 |
| 6 | 3481 | 群創 | -45,577 |
| 7 | 8150 | 南茂 | -40,450 |
| 8 | 2892 | 第一金 | -39,571 |
| 9 | 2801 | 彰銀 | -39,436 |
| 10 | 1216 | 統一 | -32,039 |
| 11 | 2886 | 兆豐金 | -31,939 |
| 12 | 2542 | 興富發 | -30,548 |
| 13 | 2834 | 臺企銀 | -25,706 |
| 14 | 2890 | 永豐金 | -25,095 |
| 15 | 2332 | 友訊 | -20,877 |
| 16 | 6213 | 聯茂 | -16,615 |
| 17 | 4958 | 臻鼎-KY | -15,373 |
| 18 | 2408 | 南亞科 | -14,879 |
| 19 | 2330 | 台積電 | -14,486 |
| 20 | 2481 | 強茂 | -13,973 |
| 21 | 2610 | 華航 | -13,459 |
| 22 | 2449 | 京元電子 | -12,998 |
| 23 | 2303 | 聯電 | -12,864 |
| 24 | 1314 | 中石化 | -11,721 |
| 25 | 3702 | 大聯大 | -10,001 |
| 26 | 1718 | 中纖 | -9,734 |
| 27 | 2406 | 國碩 | -8,934 |
| 28 | 1714 | 和桐 | -8,268 |
| 29 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -7,434 |
| 30 | 2369 | 菱生 | -6,885 |
| 31 | 2393 | 億光 | -6,793 |
| 32 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | -6,762 |
| 33 | 8046 | 南電 | -6,371 |
| 34 | 2912 | 統一超 | -6,113 |
| 35 | 3711 | 日月光投控 | -6,086 |
| 36 | 2474 | 可成 | -5,937 |
| 37 | 6239 | 力成 | -5,630 |
| 38 | 1802 | 台玻 | -5,600 |
| 39 | 3189 | 景碩 | -5,454 |
| 40 | 6226 | 光鼎 | -5,315 |
| 41 | 8131 | 福懋科 | -5,062 |
| 42 | 2376 | 技嘉 | -4,876 |
| 43 | 2352 | 佳世達 | -4,774 |
| 44 | 2305 | 全友 | -4,301 |
| 45 | 2327 | 國巨* | -4,298 |
| 46 | 8033 | 雷虎 | -4,136 |
| 47 | 2395 | 研華 | -4,083 |
| 48 | 2308 | 台達電 | -4,026 |
| 49 | 6153 | 嘉聯益 | -3,902 |
| 50 | 2484 | 希華 | -3,849 |
外資觀察:
- AI 伺服器與大型組裝重兵配置:集中火熱買盤押注 AI 硬體出貨動能,強力大舉掃貨 緯創(+15.4萬張),並順勢買進 鴻海(+5.8萬張)、英業達(+4.2萬張)、和碩(+3.3萬張)、仁寶(+2.4萬張)與 宏碁(+2.2萬張)。
- 主動型與被動型載具大舉買進:因應台股週線反彈格局,大量透過 ETF 進行多頭配置與部位衝刺,敲進 主動統一台股增長(+12.3萬張)、凱基台灣TOP50(+7.4萬張)、主動統一升級50(+6.9萬張)、元大台灣50正2(+6.1萬張)與 主動元大AI新經濟(+3.2萬張)。
- 傳產原物料與海空航運吸金:聚焦基期偏低與具備報價/需求題材之傳產龍頭,大量加碼鋼鐵航運類股,包括 中鋼(+11.8萬張)、長榮航(+6.6萬張)、遠東新(+3.6萬張)、台塑化(+3.2萬張)、萬海(+3萬張)、大成鋼(+2.7萬張)、陽明(+2.2萬張)與 長榮(+2.2萬張)。
- 成熟晶圓與封測大幅提款:對於權值半導體與成熟製程進行籌碼調節與獲利了結,重砍 力積電(-10萬張)、南茂(-4萬張)、南亞科(-1.4萬張)、台積電(-1.4萬張)、京元電子(-1.2萬張)、聯電(-1.2萬張)與 日月光投控(-6,086張)。
- 特定金控與 ETF 賣超換手:大幅度拋售高市值代表 ETF 及公股與大型金控,和投信呈現反向對作,提款 元大台灣50(-12.9萬張)、台新新光金(-9.5萬張)、華南金(-5.8萬張)、第一金(-3.9萬張)、彰銀(-3.9萬張)、兆豐金(-3.1萬張)與 臺企銀(-2.5萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 540.08 | 522.58 | +17.49 |
| 自營商(避險) | 1,670.59 | 1,827.21 | -156.61 |
| 投信 | 1,685.87 | 1,041.15 | +644.72 |
| 外資及陸資 | 18,825.97 | 19,296.61 | -470.64 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22,722.52 | 22,687.57 | +34.95 |
趨勢解讀:
- 外資:賣超 470.64 億元。本週整體操作策略偏向高出低進,於現貨市場大舉逢高減持半導體核心權值與公股金控,並將部位移轉至 AI 伺服器組裝大廠、傳統原物料及海空航運族群。
- 投信:買超 644.72 億元。持續擔綱內資多頭領軍指標,主導資金回流金融資產與內需防禦板塊以穩定籌碼,並伺機承接具備業績支撐之伺服器代工與 PCB 相關供應鏈。
- 自營商:合計賣超 139.12 億元(自行+17.49億元、避險-156.61億元)。自行買賣部分維持小額偏多承接;惟衍生性商品避險部位受劇烈震盪與 ETF 交易流動性牽動,順勢執行較大規模減碼與停損調節。
- 整體解讀:三大法人本週合計小幅買超 34.95 億元。土洋法人於「大型公股/民營金控」與「成熟晶圓代工」族群呈現明顯對作格局,外資主力資金向指數化產品、傳產航運與特定 AI 組裝聚攏,內資則著重金控資產防守與高息價值股回補,顯示在週線大反彈下,法人操作邏輯已自單純追高轉為價值板塊結構性重組。
五、重點觀察
- 周線強勁反彈,市場總市值顯著回升:繼前一週重挫創紀錄後,本週在伺服器代工與電腦周邊族群強勢帶動下,集中市場指數終場收於 43,654.84 點,一週累計反彈上漲 983.57 點(漲幅 2.3%),全體上市公司總市值回升約 3.2 兆元至 142.5 兆元水平,顯示台股多頭承接韌性猶存。
- 產業結構分化,電腦周邊飆勢居冠:本週資金強烈往特定業績題材板塊集中,電腦及週邊設備類指數單週狂飆 10.29%,居所有類股之冠;反觀綠能環保類指數則面臨沉重拋售,單週重挫 9.04%。半導體與電子零組件成交佔比分別維持在 37.64% 及 23.47%,電子硬體產業仍為全場市場流動性核心。
- AI 伺服器組裝吸金,土洋罕見聯手搶進:北美雲端資料中心資本支出與 AI 新機櫃系統題材持續發酵,AI 伺服器代工成為本週極少數外資與投信聯手大幅做多之焦點。強勁基本面支撐相關個股在震盪盤勢中脫穎而出,成為引領大盤止跌反攻的絕對主力。
- 土洋板塊對作鮮明,資金於金融與成熟製程大換手:外資與投信於大型金控與成熟製程晶圓代工兩大板塊呈現極致互換。外資大舉提款金控與記憶體、封測等權值股,投信則順勢接回金控與傳產防禦板塊;同時於成熟晶圓代工上,出現外資低接、投信調節停損的反向互換現象,顯示土洋籌碼已進入重度調整期。
- 後市展望:儘管加權指數週線收紅反彈近千點,惟週五單日受美股科技股修正與國際油價震盪影響,再度出現長黑 K 線失守季線,且全市場成交量能萎縮至 8,000 億元以下,顯示市場追價意願轉趨保守。後續需密切聚焦下週即將密集登場的美股重量級科技巨頭(蘋果、微軟、亞馬遜、Meta 等)財報展望,以及美國聯準會(Fed)FOMC 利率決策會議對通膨與降息路徑之最新措辭。短線操作上,建議在指數帶量站穩月、季線支撐前,應嚴格控制投資組合槓桿,並聚焦於具備實質業績支撐與法人籌碼持續流入之防禦或硬體族群。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生