2026年第31週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年7月27日至2026年7月31日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 大盤高檔劇烈洗盤:本週台股走勢高潮迭起,週五在美股科技股帶動下絕地反彈狂飆 3,186.45 點,創史上最大單日漲點並重返 43,000 點大關(收在 43,119.75 點),惟全週仍小跌 535.09 點(-1.23%),上市公司總市值險守 140 兆元。
- 三大法人淨賣超逾千億:全週三大法人合計賣超 1,143.09 億元。其中外資賣超 824.54 億元,自營商避險部位大幅拋售 922.16 億元,僅投信獨撐大局買超 578.16 億元。
- 主動型 ETF 獲法人爆量卡位:外資與投信大規模進場配置主動型 ETF(如 00991A、00981A、00980A),顯示在極端市場波動下,法人傾向藉由主動選股策略進行避險與爭取超額報酬。
- 金融與 AI 權值重奪資金主流:投信集中火力建倉大型金控(華南金、兆豐金、富邦金)與 AI 伺服器權值(緯創、台積電、鴻海);外資則大規模掃貨航空雙雄(長榮航、華航)及低估值大型傳產(中鋼、台泥)。
- 成熟製程與塑化族群遭提款:面板、成熟製程半導體(聯電、旺宏、力積電)及傳統石化族群(台塑四寶、中石化)籌碼持續流失,成為法人提款變現主要來源。
結論:美股強彈化解斷頭危機與多殺多賣壓,大盤單日大漲確立短線止跌,但成交量萎縮反映上檔仍有套牢賣壓,後續行情將依產業基本面與法人籌碼進行結構性分化。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 27,342 |
| 2 | 2880 | 華南金 | 19,639 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 18,005 |
| 4 | 2885 | 元大金 | 16,457 |
| 5 | 2886 | 兆豐金 | 16,121 |
| 6 | 2891 | 中信金 | 14,986 |
| 7 | 3231 | 緯創 | 12,745 |
| 8 | 2882 | 國泰金 | 12,561 |
| 9 | 2330 | 台積電 | 10,506 |
| 10 | 2881 | 富邦金 | 10,118 |
| 11 | 2890 | 永豐金 | 9,914 |
| 12 | 2883 | 凱基金 | 9,404 |
| 13 | 2887 | 台新新光金 | 8,572 |
| 14 | 2317 | 鴻海 | 6,839 |
| 15 | 2027 | 大成鋼 | 6,410 |
| 16 | 2610 | 華航 | 6,033 |
| 17 | 2382 | 廣達 | 5,388 |
| 18 | 2892 | 第一金 | 5,281 |
| 19 | 1216 | 統一 | 5,169 |
| 20 | 3037 | 欣興 | 4,687 |
| 21 | 2360 | 致茂 | 4,320 |
| 22 | 2884 | 玉山金 | 4,265 |
| 23 | 2449 | 京元電子 | 3,620 |
| 24 | 5880 | 合庫金 | 3,279 |
| 25 | 2855 | 統一證 | 2,935 |
| 26 | 1402 | 遠東新 | 2,587 |
| 27 | 2845 | 遠東銀 | 2,560 |
| 28 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,500 |
| 29 | 3045 | 台灣大 | 2,331 |
| 30 | 2301 | 光寶科 | 2,169 |
| 31 | 3665 | 貿聯-KY | 2,120 |
| 32 | 4915 | 致伸 | 1,974 |
| 33 | 1717 | 長興 | 1,879 |
| 34 | 5876 | 上海商銀 | 1,869 |
| 35 | 1560 | 中砂 | 1,763 |
| 36 | 2801 | 彰銀 | 1,628 |
| 37 | 2637 | 慧洋-KY | 1,610 |
| 38 | 2912 | 統一超 | 1,598 |
| 39 | 2308 | 台達電 | 1,527 |
| 40 | 4764 | 雙鍵 | 1,500 |
| 41 | 5871 | 中租-KY | 1,445 |
| 42 | 3711 | 日月光投控 | 1,425 |
| 43 | 6669 | 緯穎 | 1,390 |
| 44 | 2357 | 華碩 | 1,361 |
| 45 | 3653 | 健策 | 1,343 |
| 46 | 2356 | 英業達 | 1,340 |
| 47 | 2412 | 中華電 | 1,308 |
| 48 | 3706 | 神達 | 1,287 |
| 49 | 2379 | 瑞昱 | 1,252 |
| 50 | 1326 | 台化 | 1,205 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -25,326 |
| 2 | 1303 | 南亞 | -21,677 |
| 3 | 2327 | 國巨* | -13,120 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | -11,962 |
| 5 | 8150 | 南茂 | -8,993 |
| 6 | 2481 | 強茂 | -6,253 |
| 7 | 3532 | 台勝科 | -4,430 |
| 8 | 2313 | 華通 | -4,384 |
| 9 | 2337 | 旺宏 | -4,051 |
| 10 | 2489 | 瑞軒 | -3,775 |
| 11 | 2368 | 金像電 | -3,736 |
| 12 | 6415 | 矽力*-KY | -3,563 |
| 13 | 3026 | 禾伸堂 | -3,343 |
| 14 | 6271 | 同欣電 | -2,904 |
| 15 | 4958 | 臻鼎-KY | -2,665 |
| 16 | 8039 | 台虹 | -2,559 |
| 17 | 3090 | 日電貿 | -2,363 |
| 18 | 3167 | 大量 | -2,189 |
| 19 | 2408 | 南亞科 | -2,025 |
| 20 | 8046 | 南電 | -1,944 |
| 21 | 6213 | 聯茂 | -1,419 |
| 22 | 2351 | 順德 | -1,325 |
| 23 | 3042 | 晶技 | -1,289 |
| 24 | 8996 | 高力 | -1,093 |
| 25 | 2472 | 立隆電 | -1,037 |
| 26 | 00752 | 中信中國50 | -1,000 |
| 27 | 6278 | 台表科 | -992 |
| 28 | 8028 | 昇陽半導體 | -980 |
| 29 | 6285 | 啟碁 | -632 |
| 30 | 6531 | 愛普* | -616 |
| 31 | 2645 | 長榮航太 | -553 |
| 32 | 2404 | 漢唐 | -498 |
| 33 | 3376 | 新日興 | -496 |
| 34 | 6770 | 力積電 | -403 |
| 35 | 6505 | 台塑化 | -396 |
| 36 | 2618 | 長榮航 | -374 |
| 37 | 3533 | 嘉澤 | -344 |
| 38 | 2492 | 華新科 | -337 |
| 39 | 5243 | 乙盛-KY | -300 |
| 40 | 6831 | 邁科 | -280 |
| 41 | 6515 | 穎崴 | -272 |
| 42 | 1590 | 亞德客-KY | -232 |
| 43 | 6139 | 亞翔 | -223 |
| 44 | 4904 | 遠傳 | -191 |
| 45 | 2376 | 技嘉 | -189 |
| 46 | 1802 | 台玻 | -144 |
| 47 | 3715 | 定穎投控 | -120 |
| 48 | 2454 | 聯發科 | -113 |
| 49 | 6715 | 嘉基 | -81 |
| 50 | 3406 | 玉晶光 | -61 |
投信觀察:
- 金融防禦部隊全力進駐:投信全週買超前十名中金融股即占據 6 席,包括 華南金(+1.9萬張)、元大金(+1.6萬張)、兆豐金(+1.6萬張)、中信金(+1.4萬張)、國泰金(+1.2萬張)及 富邦金(+1萬張),反應法人在大盤高檔大幅洗盤時,將獲利穩健且高殖利率大型金控作為資金防守據點。
- 堅守 AI 伺服器與半導體龍頭:持續加碼 AI 核心供應鏈,大舉買超 緯創(+1.2萬張)、台積電(+1萬張)、鴻海(+6,839張)、廣達(+5,388張),搭配封測與散熱鏈如 京元電子(+3,620張)、致茂(+4,320張)、健策(+1,343張)與 緯穎(+1,390張),確立 AI 依舊為中長線主線。
- 主動型與大盤 ETF 強勢卡位:主動野村臺灣優選(+2.7萬張)獲投信狂掃登買超榜首,同時買超 元大台灣50(+1.8萬張),顯示投信積極佈局市值型與主動型標的以掌握反彈行情。
- 成熟製程與記憶體調節:投信大舉提款成熟製程與記憶體標的,大砍 聯電(-2.5萬張)、華邦電(-1.1萬張)、旺宏(-4,051張)及封測廠 南茂(-8,993張);被動元件龍頭 國巨*(-1.3萬張)亦遭顯著減碼。
- 成熟傳產與部分消費電子退場:石化龍頭 南亞(-2.1萬張)遭連續變現,二極體廠 強茂(-6,253張)、矽晶圓廠 台勝科(-4,430張)及 PCB 供應鏈 華通(-4,384張)、金像電(-3,736張)亦同步列入賣超名單。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00991A | 主動復華未來50 | 230,009 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 223,074 |
| 3 | 2618 | 長榮航 | 136,949 |
| 4 | 2610 | 華航 | 117,482 |
| 5 | 5880 | 合庫金 | 105,025 |
| 6 | 00992A | 主動群益科技創新 | 103,160 |
| 7 | 3481 | 群創 | 75,448 |
| 8 | 2867 | 三商壽 | 58,977 |
| 9 | 2884 | 玉山金 | 57,984 |
| 10 | 2002 | 中鋼 | 56,366 |
| 11 | 2412 | 中華電 | 50,434 |
| 12 | 2834 | 臺企銀 | 49,487 |
| 13 | 1101 | 台泥 | 40,446 |
| 14 | 2890 | 永豐金 | 39,526 |
| 15 | 2883 | 凱基金 | 39,262 |
| 16 | 2887 | 台新新光金 | 38,314 |
| 17 | 1216 | 統一 | 37,795 |
| 18 | 5876 | 上海商銀 | 37,635 |
| 19 | 00712 | 復華富時不動產 | 34,485 |
| 20 | 1303 | 南亞 | 34,415 |
| 21 | 2812 | 台中銀 | 30,135 |
| 22 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 29,599 |
| 23 | 2409 | 友達 | 29,439 |
| 24 | 4904 | 遠傳 | 29,313 |
| 25 | 1402 | 遠東新 | 28,044 |
| 26 | 0052 | 富邦科技 | 27,907 |
| 27 | 3231 | 緯創 | 27,757 |
| 28 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 27,238 |
| 29 | 3045 | 台灣大 | 26,932 |
| 30 | 2845 | 遠東銀 | 26,822 |
| 31 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 22,676 |
| 32 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 22,090 |
| 33 | 2313 | 華通 | 21,560 |
| 34 | 2303 | 聯電 | 19,643 |
| 35 | 2892 | 第一金 | 18,031 |
| 36 | 9945 | 潤泰新 | 17,714 |
| 37 | 5871 | 中租-KY | 16,622 |
| 38 | 2891 | 中信金 | 15,906 |
| 39 | 00995A | 主動中信台灣卓越 | 15,406 |
| 40 | 2609 | 陽明 | 14,560 |
| 41 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 14,077 |
| 42 | 2646 | 星宇航空 | 13,971 |
| 43 | 2324 | 仁寶 | 12,986 |
| 44 | 2897 | 王道銀行 | 12,919 |
| 45 | 2633 | 台灣高鐵 | 12,264 |
| 46 | 00882 | 中信中國高股息 | 12,020 |
| 47 | 00878 | 國泰永續高股息 | 11,596 |
| 48 | 1102 | 亞泥 | 11,407 |
| 49 | 009805 | 台新美國電力基建 | 11,200 |
| 50 | 9904 | 寶成 | 10,805 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -234,159 |
| 2 | 00403A | 主動統一升級50 | -211,071 |
| 3 | 2337 | 旺宏 | -37,730 |
| 4 | 2382 | 廣達 | -31,657 |
| 5 | 1301 | 台塑 | -31,183 |
| 6 | 6770 | 力積電 | -30,052 |
| 7 | 1314 | 中石化 | -23,893 |
| 8 | 2449 | 京元電子 | -19,462 |
| 9 | 8112 | 至上 | -19,330 |
| 10 | 2330 | 台積電 | -18,709 |
| 11 | 1326 | 台化 | -17,546 |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | -15,375 |
| 13 | 009820 | 元大納斯達克精選 | -14,415 |
| 14 | 2344 | 華邦電 | -14,262 |
| 15 | 1710 | 東聯 | -13,143 |
| 16 | 2408 | 南亞科 | -13,076 |
| 17 | 2634 | 漢翔 | -12,782 |
| 18 | 2308 | 台達電 | -12,711 |
| 19 | 2880 | 華南金 | -12,456 |
| 20 | 2104 | 國際中橡 | -12,269 |
| 21 | 1312 | 國喬 | -12,071 |
| 22 | 1605 | 華新 | -11,987 |
| 23 | 2301 | 光寶科 | -11,799 |
| 24 | 3037 | 欣興 | -11,654 |
| 25 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -11,089 |
| 26 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -10,870 |
| 27 | 2323 | 中環 | -10,804 |
| 28 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | -10,386 |
| 29 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -9,662 |
| 30 | 2515 | 中工 | -9,293 |
| 31 | 1313 | 聯成 | -9,239 |
| 32 | 2332 | 友訊 | -8,893 |
| 33 | 00830 | 國泰費城半導體 | -8,098 |
| 34 | 6153 | 嘉聯益 | -8,082 |
| 35 | 2369 | 菱生 | -7,830 |
| 36 | 6505 | 台塑化 | -7,696 |
| 37 | 2406 | 國碩 | -7,495 |
| 38 | 1304 | 台聚 | -7,071 |
| 39 | 3006 | 晶豪科 | -6,632 |
| 40 | 2454 | 聯發科 | -6,593 |
| 41 | 6239 | 力成 | -6,563 |
| 42 | 8131 | 福懋科 | -6,466 |
| 43 | 6005 | 群益證 | -6,396 |
| 44 | 0056 | 元大高股息 | -6,154 |
| 45 | 6165 | 浪凡 | -5,990 |
| 46 | 6166 | 凌華 | -5,720 |
| 47 | 2360 | 致茂 | -5,666 |
| 48 | 1717 | 長興 | -5,412 |
| 49 | 6269 | 台郡 | -4,895 |
| 50 | 1305 | 華夏 | -4,814 |
外資觀察:
- 加碼主動型 ETF 與航空:外資買超前兩名均由主動型 ETF 包辦,狂買 主動復華未來50(+23萬張)、主動統一台股增長(+22.3萬張),主動群益科技創新(+10.3萬張)亦破十萬張。此外,暑期客運旺季加持下,大舉掃貨 長榮航(+13.6萬張)與 華航(+11.7萬張)。
- 轉向低估值傳產與防禦標的:傳統產業方面,外資逆勢買超 中鋼(+5.6萬張)、台泥(+4萬張)、南亞(+3.4萬張)與 遠東新(+2.8萬張);金融與電信避風港亦獲青睞,如 合庫金(+10.5萬張)、玉山金(+5.8萬張)、中華電(+5萬張)及 臺企銀(+4.9萬張)。
- 對倒與拋售被動型 ETF:賣超前兩名均為 ETF,狂砍 元大台灣50(-23.4萬張)與 主動統一升級50(-21.1萬張),顯示外資在高檔進行大量套利或流動性變現操作。
- 權值與 AI 鏈獲利結帳:外資對電子權值進行部分獲利落袋,拋售 旺宏(-3.7萬張)、廣達(-3.1萬張)、力積電(-3萬張)、京元電子(-1.9萬張)、台積電(-1.8萬張)、日月光投控(-1.5萬張)及 台達電(-1.2萬張)。
- 塑化族群面臨無差別提款:傳統石化與化學族群賣壓極重,台塑(-3.1萬張)、中石化(-2.3萬張)、台化(-1.7萬張)、東聯(-1.3萬張)與 國喬(-1.2萬張)均遭外資大量拋售。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 514.75 | 489.30 | 25.44 |
| 自營商(避險) | 2,342.11 | 3,264.28 | -922.16 |
| 投信 | 1,308.62 | 730.46 | 578.16 |
| 外資及陸資 | 19,959.45 | 20,783.99 | -824.54 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24,124.95 | 25,268.05 | -1,143.09 |
趨勢解讀:
- 自營商避險平倉壓制大盤:自營商避險帳戶全週賣超高達 922.16 億元,主因大盤急漲急跌觸發衍生性商品(權證、牛熊證)平倉機制,以及期現貨價差收斂引發套利部位解鎖,成為現貨市場最大賣壓來源。
- 投信展現堅強護盤實力:投信全週買超 578.16 億元,於大盤向下探底時發揮強烈承接意願,為市場提供關鍵的下檔支撐力道。
- 外資週線偏賣但單日大幅回流:外資全週賣超 824.54 億元,但在週五微軟等科技巨頭財報利多化解 AI 疑慮後,單日急轉買超 675.53 億元(創歷史第 10 大買超),並帶動新台幣強升 1.62 角收在 32.292 元。
- 自營商自行買賣維持微幅淨買:自營商自行買賣部位全週買超 25.44 億元,顯示自營內資對中長線個股基本面並未完全轉空。
- 成交比重高度集中電子核心:全週半導體類成交金額占全體比重達 40.35%、電子零組件達 21.19%,資金依然高度集中於半導體與電子供應鏈。
五、重點觀察
- 絕地反彈化解斷頭危機:台股週五狂漲 3,186.45 點化解破底風險,短線流動性危機宣告解除,惟全週成交量急縮至 8,337 億元,反映高檔仍有前期套牢賣壓待時間消化。
- 主動型 ETF 躍升法人配置新寵:外資與投信本週同步大舉鎖定主動型 ETF(00991A、00981A、00980A),顯示法人在行情劇烈波動時,偏好透過主動選股策略進行避險與分散投資。
- 土洋對作現象顯著:外資與投信在元大台灣50(0050)出現極端對作(投信買超 1.8 萬張,外資賣超 23.4 萬張);在聯電與華通上也呈現外資進、投信退的籌碼對倒。
- 景氣弱勢產業籌碼失血:塑化族群(台塑、台化、台塑化、中石化)與成熟製程/記憶體標的籌碼持續潰散,法人結帳動作明確,短期缺乏基本面報價支撐。
- 後市操作與風險防範:指數暴漲後將進入均線修復期,後續關鍵在於成交量能否溫和放大、外資台指期淨空單消長及美股宏觀數據發布。策略上宜嚴控資金水位與槓桿比例,靜待量價結構回穩與籌碼進一步沉澱。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生