2026年第32週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年8月3日至2026年8月7日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 週指數表現:加權指數全週呈 V 型反彈,上漲 1,106.16 點(+2.56%),收在 44,225.91 點,多頭嘗試收復季線關卡。
- 法人金額總覽:三大法人全週合計買超 507.46 億元。其中投信買超 699.62 億元,外資買超 266.89 億元,自營商(含避險)合計賣超 459.05 億元。
- 籌碼板塊挪移:投信持續鎖定公股行庫、載板與記憶體進行防禦布局;外資則大量運用正反向及主動型 ETF 靈活對沖,同步回補 AI 伺服器代工廠,並提款成熟製程與金融股。
- 土洋對作結構:金融族群與成熟製程晶圓代工呈現顯著對作,外資大規模出脫公股金控,由投信買盤吸收承接。
結論:本週台股由投信撐盤與外資期現貨對沖帶動強彈,惟指數於季線附近遭遇反壓,籌碼於 AI 伺服器、金融與低基期傳產之間加速輪動。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2880 | 華南金 | 40,068 |
| 2 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 38,585 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 29,234 |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 22,916 |
| 5 | 2883 | 凱基金 | 15,347 |
| 6 | 2892 | 第一金 | 13,817 |
| 7 | 2337 | 旺宏 | 13,391 |
| 8 | 2344 | 華邦電 | 11,420 |
| 9 | 2882 | 國泰金 | 10,517 |
| 10 | 3231 | 緯創 | 10,369 |
| 11 | 00953B | 群益優選非投等債 | 10,000 |
| 12 | 1303 | 南亞 | 9,997 |
| 13 | 2313 | 華通 | 9,586 |
| 14 | 3037 | 欣興 | 9,169 |
| 15 | 2885 | 元大金 | 9,134 |
| 16 | 2834 | 臺企銀 | 8,012 |
| 17 | 2881 | 富邦金 | 6,733 |
| 18 | 2812 | 台中銀 | 6,499 |
| 19 | 5880 | 合庫金 | 6,338 |
| 20 | 2610 | 華航 | 6,150 |
| 21 | 4958 | 臻鼎-KY | 5,950 |
| 22 | 3711 | 日月光投控 | 5,858 |
| 23 | 2801 | 彰銀 | 5,804 |
| 24 | 2449 | 京元電子 | 5,312 |
| 25 | 3036 | 文曄 | 5,278 |
| 26 | 2408 | 南亞科 | 5,191 |
| 27 | 3189 | 景碩 | 3,525 |
| 28 | 6005 | 群益證 | 3,385 |
| 29 | 00991A | 主動復華未來50 | 3,150 |
| 30 | 3017 | 奇鋐 | 3,057 |
| 31 | 6213 | 聯茂 | 2,941 |
| 32 | 2481 | 強茂 | 2,505 |
| 33 | 2303 | 聯電 | 2,254 |
| 34 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,250 |
| 35 | 6805 | 富世達 | 2,104 |
| 36 | 6239 | 力成 | 2,032 |
| 37 | 2409 | 友達 | 2,017 |
| 38 | 2855 | 統一證 | 1,949 |
| 39 | 0052 | 富邦科技 | 1,900 |
| 40 | 8996 | 高力 | 1,878 |
| 41 | 1714 | 和桐 | 1,643 |
| 42 | 3653 | 健策 | 1,633 |
| 43 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,500 |
| 44 | 2542 | 興富發 | 1,436 |
| 45 | 2441 | 超豐 | 1,431 |
| 46 | 2324 | 仁寶 | 1,421 |
| 47 | 1717 | 長興 | 1,314 |
| 48 | 0056 | 元大高股息 | 1,260 |
| 49 | 4938 | 和碩 | 1,243 |
| 50 | 2454 | 聯發科 | 1,232 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00988A | 主動統一全球創新 | -15,400 |
| 2 | 00947 | 台新臺灣IC設計 | -11,650 |
| 3 | 2618 | 長榮航 | -5,517 |
| 4 | 1216 | 統一 | -4,329 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | -4,282 |
| 6 | 2360 | 致茂 | -4,056 |
| 7 | 1402 | 遠東新 | -3,736 |
| 8 | 5876 | 上海商銀 | -3,629 |
| 9 | 1102 | 亞泥 | -3,579 |
| 10 | 2027 | 大成鋼 | -3,258 |
| 11 | 2890 | 永豐金 | -3,131 |
| 12 | 3090 | 日電貿 | -2,931 |
| 13 | 2204 | 中華 | -2,876 |
| 14 | 2897 | 王道銀行 | -2,669 |
| 15 | 9907 | 統一實 | -2,274 |
| 16 | 2317 | 鴻海 | -2,079 |
| 17 | 2633 | 台灣高鐵 | -2,031 |
| 18 | 3450 | 聯鈞 | -1,972 |
| 19 | 2646 | 星宇航空 | -1,782 |
| 20 | 3045 | 台灣大 | -1,725 |
| 21 | 3026 | 禾伸堂 | -1,689 |
| 22 | 2891 | 中信金 | -1,654 |
| 23 | 2368 | 金像電 | -1,607 |
| 24 | 2472 | 立隆電 | -1,561 |
| 25 | 5871 | 中租-KY | -1,558 |
| 26 | 5434 | 崇越 | -1,555 |
| 27 | 9938 | 百和 | -1,529 |
| 28 | 2353 | 宏碁 | -1,522 |
| 29 | 3481 | 群創 | -1,516 |
| 30 | 2634 | 漢翔 | -1,514 |
| 31 | 8150 | 南茂 | -1,511 |
| 32 | 2492 | 華新科 | -1,352 |
| 33 | 2308 | 台達電 | -1,310 |
| 34 | 2912 | 統一超 | -1,264 |
| 35 | 2382 | 廣達 | -1,196 |
| 36 | 2404 | 漢唐 | -1,148 |
| 37 | 2501 | 國建 | -1,133 |
| 38 | 6415 | 矽力*-KY | -1,081 |
| 39 | 2371 | 大同 | -1,057 |
| 40 | 2395 | 研華 | -1,017 |
| 41 | 3034 | 聯詠 | -1,015 |
| 42 | 00752 | 中信中國50 | -1,000 |
| 43 | 3702 | 大聯大 | -964 |
| 44 | 8028 | 昇陽半導體 | -912 |
| 45 | 2606 | 裕民 | -877 |
| 46 | 4764 | 雙鍵 | -832 |
| 47 | 2357 | 華碩 | -819 |
| 48 | 2458 | 義隆 | -788 |
| 49 | 3532 | 台勝科 | -756 |
| 50 | 8112 | 至上 | -731 |
投信觀察:
- 公股與民營金控防禦建倉:因應大盤於季線附近震盪,鎖定具高殖利率屬性標的建立防禦部位,布局 華南金(+4萬張)、兆豐金(+2.2萬張)、凱基金(+1.5萬張)、第一金(+1.3萬張)、國泰金(+1萬張)、元大金(+9,134張)、臺企銀(+8,012張)、富邦金(+6,733張)、台中銀(+6,499張)、合庫金(+6,338張)與 彰銀(+5,804張),吸納外資釋出籌碼。
- 記憶體與載板低位布局:看好下半年消費電子旺季與庫存去化進程,買進記憶體與載板廠 旺宏(+1.3萬張)、華邦電(+1.1萬張)、華通(+9,586張)、欣興(+9,169張)、臻鼎-KY(+5,950張)、南亞科(+5,191張)與 景碩(+3,525張)。
- 指數型與債券 ETF 停泊:增持 主動野村臺灣優選(+3.8萬張)、元大台灣50(+2.9萬張)與 群益優選非投等債(+1萬張),利用市值型與債券載具分散單一持股波動風險。
- 高價 AI 設備與零組件獲利回收:隨指數波段反彈,針對獲利達標個股進行資金回收,調節 致茂(-4,056張)、日電貿(-2,931張)、禾伸堂(-1,689張)、金像電(-1,607張)、華新科(-1,352張)、台達電(-1,310張)與 廣達(-1,196張)。
- 航運與特定傳產調節:調降民營航空、內需食品與塑化比重,出脫 長榮航(-5,517張)、統一(-4,329張)、台新新光金(-4,282張)、遠東新(-3,736張)、上海商銀(-3,629張)、亞泥(-3,579張)與 大成鋼(-3,258張)。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00403A | 主動統一升級50 | 236,374 |
| 2 | 00632R | 元大台灣50反1 | 225,663 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 164,231 |
| 4 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 148,754 |
| 5 | 00631L | 元大台灣50正2 | 118,031 |
| 6 | 0050 | 元大台灣50 | 116,525 |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | 87,047 |
| 8 | 3231 | 緯創 | 75,073 |
| 9 | 2618 | 長榮航 | 72,372 |
| 10 | 2317 | 鴻海 | 65,659 |
| 11 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 64,880 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | 59,586 |
| 13 | 2408 | 南亞科 | 56,275 |
| 14 | 1216 | 統一 | 56,076 |
| 15 | 2891 | 中信金 | 44,354 |
| 16 | 1402 | 遠東新 | 38,884 |
| 17 | 00992A | 主動群益科技創新 | 36,762 |
| 18 | 2324 | 仁寶 | 35,945 |
| 19 | 2610 | 華航 | 35,915 |
| 20 | 0056 | 元大高股息 | 35,405 |
| 21 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 34,133 |
| 22 | 2027 | 大成鋼 | 31,446 |
| 23 | 8112 | 至上 | 28,897 |
| 24 | 1605 | 華新 | 25,792 |
| 25 | 00988A | 主動統一全球創新 | 24,682 |
| 26 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 24,637 |
| 27 | 3006 | 晶豪科 | 22,289 |
| 28 | 3706 | 神達 | 22,026 |
| 29 | 2890 | 永豐金 | 21,785 |
| 30 | 009819 | 中信數據及電力 | 20,671 |
| 31 | 2356 | 英業達 | 19,554 |
| 32 | 2883 | 凱基金 | 19,435 |
| 33 | 2887 | 台新新光金 | 19,087 |
| 34 | 2002 | 中鋼 | 18,552 |
| 35 | 2867 | 三商壽 | 18,381 |
| 36 | 2376 | 技嘉 | 17,180 |
| 37 | 2377 | 微星 | 15,424 |
| 38 | 2006 | 東和鋼鐵 | 15,070 |
| 39 | 4938 | 和碩 | 15,067 |
| 40 | 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 13,122 |
| 41 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 11,845 |
| 42 | 00993A | 主動安聯台灣 | 11,809 |
| 43 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11,484 |
| 44 | 2388 | 威盛 | 11,044 |
| 45 | 0052 | 富邦科技 | 10,710 |
| 46 | 2606 | 裕民 | 9,942 |
| 47 | 3605 | 宏致 | 9,457 |
| 48 | 00927 | 群益半導體收益 | 9,395 |
| 49 | 2371 | 大同 | 9,010 |
| 50 | 2421 | 建準 | 8,968 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -127,627 |
| 2 | 2834 | 臺企銀 | -121,279 |
| 3 | 2892 | 第一金 | -88,667 |
| 4 | 2801 | 彰銀 | -83,638 |
| 5 | 3481 | 群創 | -74,919 |
| 6 | 1303 | 南亞 | -70,263 |
| 7 | 2812 | 台中銀 | -60,683 |
| 8 | 2886 | 兆豐金 | -54,445 |
| 9 | 1718 | 中纖 | -46,857 |
| 10 | 00878 | 國泰永續高股息 | -44,925 |
| 11 | 2880 | 華南金 | -42,784 |
| 12 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | -34,615 |
| 13 | 9904 | 寶成 | -32,602 |
| 14 | 2409 | 友達 | -30,969 |
| 15 | 2337 | 旺宏 | -27,696 |
| 16 | 00712 | 復華富時不動產 | -24,474 |
| 17 | 2327 | 國巨* | -24,227 |
| 18 | 2344 | 華邦電 | -22,102 |
| 19 | 3036 | 文曄 | -20,399 |
| 20 | 4958 | 臻鼎-KY | -20,031 |
| 21 | 1714 | 和桐 | -19,156 |
| 22 | 6005 | 群益證 | -17,936 |
| 23 | 5880 | 合庫金 | -17,601 |
| 24 | 3711 | 日月光投控 | -17,141 |
| 25 | 2449 | 京元電子 | -16,446 |
| 26 | 1101 | 台泥 | -16,377 |
| 27 | 6770 | 力積電 | -15,787 |
| 28 | 2492 | 華新科 | -14,365 |
| 29 | 2330 | 台積電 | -13,265 |
| 30 | 2382 | 廣達 | -11,734 |
| 31 | 6239 | 力成 | -11,605 |
| 32 | 2884 | 玉山金 | -11,319 |
| 33 | 6116 | 彩晶 | -11,146 |
| 34 | 8150 | 南茂 | -10,930 |
| 35 | 2889 | 國票金 | -10,739 |
| 36 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -10,269 |
| 37 | 2489 | 瑞軒 | -10,210 |
| 38 | 009820 | 元大納斯達克精選 | -10,011 |
| 39 | 2481 | 強茂 | -9,596 |
| 40 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | -9,566 |
| 41 | 1326 | 台化 | -7,815 |
| 42 | 2633 | 台灣高鐵 | -7,708 |
| 43 | 3048 | 益登 | -7,679 |
| 44 | 2882 | 國泰金 | -7,331 |
| 45 | 2845 | 遠東銀 | -7,080 |
| 46 | 3090 | 日電貿 | -6,867 |
| 47 | 8926 | 台汽電 | -6,631 |
| 48 | 9907 | 統一實 | -6,337 |
| 49 | 2609 | 陽明 | -6,311 |
| 50 | 00406A | 主動中信台灣收益 | -5,656 |
外資觀察:
- 正反向與主動 ETF 避險對沖:因應台股千點高低震盪,大規模操作工具型 ETF,買進 主動統一升級50(+23.6萬張)、元大台灣50反1(+22.5萬張)、主動統一台股增長(+16.4萬張)、凱基台灣TOP50(+14.8萬張)、元大台灣50正2(+11.8萬張)與 元大台灣50(+11.6萬張)。
- AI 伺服器與硬體代工回補:雲端服務業者資本支出利空解讀告一段落,反手回補 緯創(+7.5萬張)、鴻海(+6.5萬張)、光寶科(+5.9萬張)、仁寶(+3.5萬張)、英業達(+1.9萬張)、技嘉(+1.7萬張)、微星(+1.5萬張)與 和碩(+1.5萬張)。
- 傳產原物料與航空點火:資金轉向低基期傳產板塊與旺季受惠股,進駐 長榮航(+7.2萬張)、統一(+5.6萬張)、遠東新(+3.8萬張)、華航(+3.5萬張)、大成鋼(+3.1萬張)與 華新(+2.5萬張)。
- 成熟製程與晶圓代工提款:因應盤勢震盪,將高流動性晶圓代工與後段封測權值股視為套現來源,出脫 聯電(-12.7萬張)、日月光投控(-1.7萬張)、京元電子(-1.6萬張)、力積電(-1.5萬張)與 台積電(-1.3萬張)。
- 金融股與面板集中拋售:將金融部位轉作變現管道,倒出 臺企銀(-12.1萬張)、第一金(-8.8萬張)、彰銀(-8.3萬張)、台中銀(-6萬張)、兆豐金(-5.4萬張)與 華南金(-4.2萬張);面板雙虎 群創(-7.4萬張)與 友達(-3萬張)亦遭獲利調節。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 503.68 | 665.84 | -162.15 |
| 自營商(避險) | 1,536.96 | 1,833.86 | -296.90 |
| 投信 | 1,521.60 | 821.97 | +699.62 |
| 外資及陸資 | 19,964.24 | 19,697.34 | +266.89 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23,526.49 | 23,019.03 | +507.46 |
趨勢解讀:
- 外資對沖與資金挪移:外資全週呈現小幅淨買超,操作重點轉向利用槓桿及反向 ETF 進行大盤對沖,資金結構由成熟製程半導體與金融股流出,轉向回補 AI 伺服器組裝與低基期傳產原物料。
- 投信撐盤與防禦布局:投信全週買超逾 690 億元,為內資撐盤核心,資金集中於公股金融板塊與被動元件、載板等零組件,發揮大盤底部支撐作用。
- 自營商順勢平倉減碼:自營商自行買賣與避險帳戶全週合計賣超 459 億元,主因大盤高低震盪劇烈,衍生性商品部位順勢進行平倉與現貨減碼。
- 整體籌碼對作換手:整體三大法人合計淨買超 507.46 億元,顯示市場於季線關卡附近呈現多空換手,籌碼結構由大型科技權值向中小型成長股及防禦型板塊挪移。
五、重點觀察
- 大盤震盪築底收復短均:加權指數本週大漲逾 1,100 點,成功站回月線並挑戰季線反壓,反彈結構由內資法人買盤引導。
- 金融板塊強烈土洋對作:外資全週集中出脫公股與民營金融個股,投信則發揮防禦護盤功能,全面進場接手相關籌碼。
- AI 伺服器代工重獲外資回補:雲端大廠資本支出的利空解讀告一段落,外資反手回補 AI 伺服器代工龍頭,與投信逢高調節形成換手。
- ETF 工具成為市場避險主軸:外資大量運用正反向及主動型 ETF 靈活調控現貨曝險,反映高位階震盪下的避險策略。
- 後市展望:加權指數目前於季線附近反覆震盪打底,短線將維持區間整理格局。後續需密切關注國際總經數據公布與外資期貨空單變化,策略上宜保持資金彈性,視盤面量能動態調整部位,並審慎評估整體市場風險。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生