2026年第33週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年8月10日至2026年8月14日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 指數價量齊揚週線連二紅:加權指數全週上漲 1,585.10 點(+3.58%),收在 45,811.01 點,全週成交金額達 4.5 兆元,上市公司總市值回升至 149.7 兆元。
- 外資熱錢回流單週回補逾兩千億:受美國 CPI 與 PPI 降溫激勵,市場對升息擔憂消退,新台幣匯價單週走升 2.42 角最高觸及 31 字頭,外資單週買超 2,061.35 億元。
- 三大法人全數偏多操作:自營商(含避險)單週回補 430.27 億元,投信買超 153.72 億元,三大法人全週合計買超 2,645.36 億元。
- 資金輪動聚焦半導體與落後補漲:資金積極卡位晶圓代工、記憶體、伺服器代工與主動型 ETF;同時自航空客運及面板族群逢高套現。
- 土洋籌碼對作分歧加劇:金融金控與被動元件呈現內資投信防禦護盤、外資逢高提款對作;而在成熟製程華邦電與聯電上,外資低接回補與投信結帳形成籌碼換手。
結論:本週外資在通膨降溫與匯率升值雙重利多下回流現貨,推升指數站穩短期均線;籌碼面呈現土洋在金控與成熟製程的大規模換手,多方控盤格局明確。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 53,368 |
| 2 | 2883 | 凱基金 | 47,779 |
| 3 | 2880 | 華南金 | 30,426 |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 26,168 |
| 5 | 2884 | 玉山金 | 20,407 |
| 6 | 2892 | 第一金 | 17,473 |
| 7 | 2890 | 永豐金 | 16,025 |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 8,662 |
| 9 | 2327 | 國巨* | 6,291 |
| 10 | 4938 | 和碩 | 6,030 |
| 11 | 5880 | 合庫金 | 5,932 |
| 12 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 5,000 |
| 13 | 2368 | 金像電 | 4,820 |
| 14 | 8046 | 南電 | 4,003 |
| 15 | 2855 | 統一證 | 3,737 |
| 16 | 2885 | 元大金 | 3,675 |
| 17 | 2633 | 台灣高鐵 | 3,429 |
| 18 | 8996 | 高力 | 3,221 |
| 19 | 2542 | 興富發 | 3,142 |
| 20 | 1303 | 南亞 | 3,112 |
| 21 | 3026 | 禾伸堂 | 2,964 |
| 22 | 2492 | 華新科 | 2,744 |
| 23 | 2603 | 長榮 | 2,713 |
| 24 | 3450 | 聯鈞 | 2,666 |
| 25 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 2,644 |
| 26 | 6805 | 富世達 | 2,530 |
| 27 | 2408 | 南亞科 | 2,520 |
| 28 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,450 |
| 29 | 2382 | 廣達 | 2,433 |
| 30 | 4904 | 遠傳 | 2,209 |
| 31 | 2882 | 國泰金 | 2,157 |
| 32 | 2891 | 中信金 | 2,072 |
| 33 | 2308 | 台達電 | 2,014 |
| 34 | 00992A | 主動群益科技創新 | 1,900 |
| 35 | 2618 | 長榮航 | 1,895 |
| 36 | 2881 | 富邦金 | 1,761 |
| 37 | 1402 | 遠東新 | 1,666 |
| 38 | 3017 | 奇鋐 | 1,552 |
| 39 | 2301 | 光寶科 | 1,544 |
| 40 | 4915 | 致伸 | 1,531 |
| 41 | 2330 | 台積電 | 1,476 |
| 42 | 2610 | 華航 | 1,445 |
| 43 | 3044 | 健鼎 | 1,443 |
| 44 | 2903 | 遠百 | 1,438 |
| 45 | 5876 | 上海商銀 | 1,120 |
| 46 | 3702 | 大聯大 | 1,049 |
| 47 | 4551 | 智伸科 | 1,025 |
| 48 | 1717 | 長興 | 1,014 |
| 49 | 2347 | 聯強 | 967 |
| 50 | 5871 | 中租-KY | 867 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | -36,717 |
| 2 | 2303 | 聯電 | -30,274 |
| 3 | 2027 | 大成鋼 | -13,202 |
| 4 | 8150 | 南茂 | -8,299 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | -5,085 |
| 6 | 3711 | 日月光投控 | -4,248 |
| 7 | 8028 | 昇陽半導體 | -3,200 |
| 8 | 4958 | 臻鼎-KY | -2,809 |
| 9 | 8210 | 勤誠 | -2,569 |
| 10 | 3665 | 貿聯-KY | -2,195 |
| 11 | 2889 | 國票金 | -2,026 |
| 12 | 3189 | 景碩 | -1,985 |
| 13 | 2317 | 鴻海 | -1,842 |
| 14 | 2385 | 群光 | -1,795 |
| 15 | 2801 | 彰銀 | -1,625 |
| 16 | 6415 | 矽力*-KY | -1,599 |
| 17 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -1,568 |
| 18 | 0052 | 富邦科技 | -1,425 |
| 19 | 9938 | 百和 | -1,358 |
| 20 | 3036 | 文曄 | -1,294 |
| 21 | 1590 | 亞德客-KY | -1,021 |
| 22 | 2458 | 義隆 | -990 |
| 23 | 2376 | 技嘉 | -953 |
| 24 | 2454 | 聯發科 | -929 |
| 25 | 3037 | 欣興 | -927 |
| 26 | 3583 | 辛耘 | -908 |
| 27 | 3661 | 世芯-KY | -883 |
| 28 | 00981A | 主動統一台股增長 | -800 |
| 29 | 3045 | 台灣大 | -781 |
| 30 | 2049 | 上銀 | -756 |
| 31 | 2313 | 華通 | -729 |
| 32 | 6515 | 穎崴 | -613 |
| 33 | 1773 | 勝一 | -598 |
| 34 | 2404 | 漢唐 | -560 |
| 35 | 3533 | 嘉澤 | -553 |
| 36 | 2393 | 億光 | -535 |
| 37 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | -534 |
| 38 | 2412 | 中華電 | -513 |
| 39 | 2345 | 智邦 | -505 |
| 40 | 2449 | 京元電子 | -490 |
| 41 | 5522 | 遠雄 | -488 |
| 42 | 6669 | 緯穎 | -415 |
| 43 | 5388 | 中磊 | -371 |
| 44 | 9802 | 鈺齊-KY | -357 |
| 45 | 3653 | 健策 | -349 |
| 46 | 2436 | 偉詮電 | -325 |
| 47 | 2204 | 中華 | -316 |
| 48 | 2834 | 臺企銀 | -303 |
| 49 | 6768 | 志強-KY | -249 |
| 50 | 6278 | 台表科 | -211 |
投信觀察:
- 金控族群防禦重兵集結:因應大盤高檔震盪與外資提款,投信防禦資金全面進駐具高殖利率之金控,連續加碼 台新新光金(+5.3萬張)、凱基金(+4.7萬張)、華南金(+3萬張)、兆豐金(+2.6萬張)、玉山金(+2萬張)、第一金(+1.7萬張)及 永豐金(+1.6萬張)。
- 伺服器代工與載板零組件承接:著眼 AI 伺服器建置與美超微財報正向展望,逢低卡位硬體代工 和碩(+6,030張)、高階 PCB 金像電(+4,820張)、ABF 載板 南電(+4,003張)與散熱 高力(+3,221張)。
- 被動元件落後補漲卡位:預期下半年消費電子旺季與被動元件庫存落底,建立 國巨*(+6,291張)、禾伸堂(+2,964張)與 華新科(+2,744張)多單部位。
- 記憶體與成熟製程波段結帳:針對前波反彈累積漲幅標的進行嚴格停利,出脫 華邦電(-3.6萬張)與 聯電(-3萬張),與外資回補形成顯著對作。
- 伺服器機殼與封測套現:資金朝低基期板塊挪移,調節 日月光投控(-4,248張)、昇陽半導體(-3,200張)、臻鼎-KY(-2,809張)、勤誠(-2,569張)與 貿聯-KY(-2,195張);傳產鋼鐵減持 大成鋼(-1.3萬張)。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 316,382 |
| 2 | 00403A | 主動統一升級50 | 241,324 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 197,127 |
| 4 | 1605 | 華新 | 110,666 |
| 5 | 2324 | 仁寶 | 108,095 |
| 6 | 0050 | 元大台灣50 | 102,893 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 94,557 |
| 8 | 00407A | 主動凱基台灣 | 86,947 |
| 9 | 2002 | 中鋼 | 69,051 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 63,676 |
| 11 | 2356 | 英業達 | 54,502 |
| 12 | 0056 | 元大高股息 | 51,688 |
| 13 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 51,312 |
| 14 | 3481 | 群創 | 47,285 |
| 15 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 43,091 |
| 16 | 2353 | 宏碁 | 39,710 |
| 17 | 00631L | 元大台灣50正2 | 39,709 |
| 18 | 2303 | 聯電 | 39,652 |
| 19 | 2887 | 台新新光金 | 39,630 |
| 20 | 2337 | 旺宏 | 38,137 |
| 21 | 2027 | 大成鋼 | 37,553 |
| 22 | 00992A | 主動群益科技創新 | 36,991 |
| 23 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 35,929 |
| 24 | 4938 | 和碩 | 31,905 |
| 25 | 2615 | 萬海 | 31,631 |
| 26 | 8112 | 至上 | 30,903 |
| 27 | 3231 | 緯創 | 27,902 |
| 28 | 2892 | 第一金 | 26,381 |
| 29 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 24,861 |
| 30 | 1216 | 統一 | 23,509 |
| 31 | 2603 | 長榮 | 22,433 |
| 32 | 2354 | 鴻準 | 22,362 |
| 33 | 00991A | 主動復華未來50 | 21,930 |
| 34 | 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 20,915 |
| 35 | 1301 | 台塑 | 19,771 |
| 36 | 1717 | 長興 | 19,626 |
| 37 | 2376 | 技嘉 | 19,593 |
| 38 | 3706 | 神達 | 19,394 |
| 39 | 1402 | 遠東新 | 19,292 |
| 40 | 9904 | 寶成 | 17,642 |
| 41 | 9105 | 泰金寶-DR | 16,880 |
| 42 | 2609 | 陽明 | 16,475 |
| 43 | 00988A | 主動統一全球創新 | 16,357 |
| 44 | 1504 | 東元 | 15,665 |
| 45 | 2377 | 微星 | 15,420 |
| 46 | 1513 | 中興電 | 15,015 |
| 47 | 2312 | 金寶 | 14,363 |
| 48 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 14,294 |
| 49 | 2634 | 漢翔 | 13,175 |
| 50 | 2464 | 盟立 | 13,174 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2610 | 華航 | -147,201 |
| 2 | 2834 | 臺企銀 | -70,978 |
| 3 | 2409 | 友達 | -60,876 |
| 4 | 5880 | 合庫金 | -51,956 |
| 5 | 2884 | 玉山金 | -44,859 |
| 6 | 2880 | 華南金 | -33,800 |
| 7 | 2618 | 長榮航 | -33,684 |
| 8 | 2327 | 國巨* | -32,073 |
| 9 | 2492 | 華新科 | -28,177 |
| 10 | 5388 | 中磊 | -23,574 |
| 11 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -21,142 |
| 12 | 2449 | 京元電子 | -20,057 |
| 13 | 2812 | 台中銀 | -19,237 |
| 14 | 6005 | 群益證 | -18,730 |
| 15 | 1314 | 中石化 | -17,506 |
| 16 | 00878 | 國泰永續高股息 | -17,486 |
| 17 | 8150 | 南茂 | -16,451 |
| 18 | 2633 | 台灣高鐵 | -15,673 |
| 19 | 1303 | 南亞 | -15,156 |
| 20 | 2105 | 正新 | -15,151 |
| 21 | 2646 | 星宇航空 | -13,639 |
| 22 | 00632R | 元大台灣50反1 | -12,876 |
| 23 | 3090 | 日電貿 | -12,072 |
| 24 | 3045 | 台灣大 | -11,851 |
| 25 | 3026 | 禾伸堂 | -11,737 |
| 26 | 2412 | 中華電 | -11,662 |
| 27 | 4958 | 臻鼎-KY | -11,313 |
| 28 | 2478 | 大毅 | -10,645 |
| 29 | 3702 | 大聯大 | -10,594 |
| 30 | 6239 | 力成 | -10,531 |
| 31 | 2481 | 強茂 | -10,509 |
| 32 | 6116 | 彩晶 | -10,389 |
| 33 | 8033 | 雷虎 | -9,275 |
| 34 | 2368 | 金像電 | -8,949 |
| 35 | 2820 | 華票 | -8,945 |
| 36 | 2801 | 彰銀 | -8,566 |
| 37 | 6505 | 台塑化 | -8,361 |
| 38 | 00753L | 中信中國50正2 | -8,092 |
| 39 | 3703 | 欣陸 | -7,274 |
| 40 | 2101 | 南港 | -7,264 |
| 41 | 8926 | 台汽電 | -6,908 |
| 42 | 3596 | 智易 | -6,883 |
| 43 | 1477 | 聚陽 | -6,723 |
| 44 | 2903 | 遠百 | -6,705 |
| 45 | 1409 | 新纖 | -6,405 |
| 46 | 1714 | 和桐 | -6,331 |
| 47 | 2838 | 聯邦銀 | -6,276 |
| 48 | 2352 | 佳世達 | -6,255 |
| 49 | 2645 | 長榮航太 | -5,999 |
| 50 | 1102 | 亞泥 | -5,835 |
外資觀察:
- 晶圓代工與記憶體抄底:押寶半導體成熟製程復甦與 MSCI 季度調整題材,買超 力積電(+31.6萬張)、華邦電(+9.4萬張)、南亞科(+6.3萬張)、聯電(+3.9萬張)與 旺宏(+3.8萬張)。
- 主動與市值型 ETF 建倉:受美股創高與通膨降溫激勵,運用指數型載具放大台股多頭部位,敲進 主動統一升級50(+24.1萬張)、主動統一台股增長(+19.7萬張)、元大台灣50(+10.2萬張)及 主動凱基台灣(+8.6萬張)。
- 硬體代工與傳產原物料點火:看好伺服器出貨放量與原物料基期偏低,加碼 仁寶(+10.8萬張)、華新(+11萬張)、中鋼(+6.9萬張)、英業達(+5.4萬張)與 大成鋼(+3.7萬張)。
- 航空客運利空逢高提款:地緣政治干擾國際油價走勢,衝擊航空公司燃油成本預期,出脫 華航(-14.7萬張)與 長榮航(-3.3萬張)。
- 金控面板與被動元件高檔結帳:將流動性佳的銀行股作為主要變現來源,並對反彈後的面板與被動元件進行波段獲利回收,賣出 臺企銀(-7萬張)、友達(-6萬張)、合庫金(-5.1萬張)、玉山金(-4.4萬張)、華南金(-3.3萬張)、國巨*(-3.2萬張)及 華新科(-2.8萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 537.03 | 457.27 | +79.75 |
| 自營商(避險) | 1,720.35 | 1,369.83 | +350.52 |
| 投信 | 1,147.55 | 993.83 | +153.72 |
| 外資及陸資 | 18,731.12 | 16,669.77 | +2,061.35 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22,136.07 | 19,490.71 | +2,645.36 |
趨勢解讀:
- 外資:單週買超 2,061.35 億元。國際通膨壓力降溫帶動熱錢匯入,外資由空翻多回補現貨市場,主力鎖定半導體成熟製程、記憶體、AI 伺服器組裝及指數型 ETF,同步調節航空運輸與部分公股金融板塊。
- 投信:單週買超 153.72 億元。維持穩健護盤步調,持續將資金配置於具備高殖利率優勢之金融金控與落後補漲之被動元件,並對前波漲多之晶圓代工與高價伺服器零組件進行波段結帳。
- 自營商:單週合計買超 430.27 億元(自行買賣+79.75億元、避險+350.52億元)。加權指數站穩短期均線,衍生性商品空單加速平倉回補,自行買賣帳戶亦同步順勢偏多操作。
- 整體解讀:三大法人全週合計買超 2,645.36 億元。受惠美國 CPI 與 PPI 數據走軟,聯準會升息預期降溫,外資連續五個交易日買超回補,帶動台幣匯率與台股指數同步走強。市場資金自短線過熱之航空客運與面板撤出,轉向半導體、AI 供應鏈與原物料族群,法人籌碼維持偏多架構。
五、重點觀察
- 美通膨降溫激勵熱錢回流:美國 7 月 CPI 與 PPI 增幅放緩,市場對升息預期降溫,美元指數回落帶動新台幣匯價單週走升 2.42 角,推升外資單週回補現貨逾兩千億元。
- 指數站穩短均多方架構確立:加權指數全週上漲 1,585 點,日 K 線維持在短期均線之上,半導體與電子零組件成交比重逾六成,為多頭攻擊主力。
- 土洋對作集中金控與成熟製程:投信全週買超金控股進行防禦,外資則逢高調節特定行庫;但在成熟製程晶圓代工上,外資積極低接與投信結帳形成顯著換手。
- MSCI 季度調整引動板塊挪移:MSCI 季度審核新增記憶體與載板成分股,帶動相關族群成交動能放量,吸引法人資金進駐卡位。
- 後市展望:加權指數週線連二紅並收復短期均線,多方結構持續延伸。後續需密切關注美國聯準會利率會議決策、中東地緣政治對國際油價之干擾及重量級科技股財報展望,策略上宜配合盤面量能維持適度資金部位,避免過度追高,並嚴守停損停利紀律以控管風險。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生