2026年第34週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年8月17日至2026年8月21日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 加權指數高檔震盪跌破均線:受美股走弱與中東地緣政治干擾,台股本週終止連二紅,全週下跌 586.72 點(-1.28%),收在 45,224.29 點,上市公司總市值縮水近 1.9 兆元。
- 資金自科技股撤出轉向傳產:半導體與電腦週邊設備板塊淪為法人提款重災區,資金轉進受惠運價反彈的貨櫃航運、以及基期偏低的塑化與鋼鐵族群。
- 土洋法人對作金控與成熟製程:投信全週大舉買進金控防禦,外資則將大型金控視為變現提款機;而在成熟晶圓代工與記憶體上,投信啟動波段結帳,外資則進場低接換手。
- 投信與自營商同步偏空操作:自營商全週避險與自行買賣合計賣超 365.05 億元,投信亦罕見呈現單週淨賣超 304.96 億元,僅外資微幅淨買超 274.45 億元。
結論:本週台股面臨高檔獲利了結與國際宏觀不確定性,資金呈現「棄電保傳」與「防禦停泊」特徵,法人籌碼在大型金控與成熟製程上進行激烈換手,盤勢轉由非電族群與航運股接棒撐盤。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 74,301 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | 69,483 |
| 3 | 2883 | 凱基金 | 55,433 |
| 4 | 5880 | 合庫金 | 39,414 |
| 5 | 2890 | 永豐金 | 37,904 |
| 6 | 2892 | 第一金 | 26,118 |
| 7 | 2886 | 兆豐金 | 21,344 |
| 8 | 00953B | 群益優選非投等債 | 21,000 |
| 9 | 1402 | 遠東新 | 18,562 |
| 10 | 2880 | 華南金 | 16,190 |
| 11 | 3481 | 群創 | 12,296 |
| 12 | 4938 | 和碩 | 8,836 |
| 13 | 1303 | 南亞 | 7,360 |
| 14 | 2412 | 中華電 | 6,468 |
| 15 | 2301 | 光寶科 | 6,016 |
| 16 | 3532 | 台勝科 | 5,175 |
| 17 | 0050 | 元大台灣50 | 4,900 |
| 18 | 3450 | 聯鈞 | 4,583 |
| 19 | 2455 | 全新 | 4,500 |
| 20 | 2478 | 大毅 | 4,481 |
| 21 | 8070 | 長華* | 3,813 |
| 22 | 8422 | 可寧衛* | 3,681 |
| 23 | 6214 | 精誠 | 3,506 |
| 24 | 1504 | 東元 | 3,487 |
| 25 | 2845 | 遠東銀 | 3,424 |
| 26 | 2855 | 統一證 | 3,388 |
| 27 | 2542 | 興富發 | 3,381 |
| 28 | 2049 | 上銀 | 3,261 |
| 29 | 2313 | 華通 | 3,243 |
| 30 | 3189 | 景碩 | 3,207 |
| 31 | 2633 | 台灣高鐵 | 3,177 |
| 32 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 2,930 |
| 33 | 2486 | 一詮 | 2,747 |
| 34 | 3406 | 玉晶光 | 2,713 |
| 35 | 3706 | 神達 | 2,513 |
| 36 | 3090 | 日電貿 | 2,442 |
| 37 | 2428 | 興勤 | 2,356 |
| 38 | 2347 | 聯強 | 2,109 |
| 39 | 6805 | 富世達 | 2,084 |
| 40 | 2395 | 研華 | 2,077 |
| 41 | 2610 | 華航 | 1,987 |
| 42 | 2408 | 南亞科 | 1,946 |
| 43 | 2615 | 萬海 | 1,627 |
| 44 | 2458 | 義隆 | 1,587 |
| 45 | 3044 | 健鼎 | 1,523 |
| 46 | 2376 | 技嘉 | 1,340 |
| 47 | 3045 | 台灣大 | 1,311 |
| 48 | 2476 | 鉅祥 | 1,304 |
| 49 | 4915 | 致伸 | 1,214 |
| 50 | 8996 | 高力 | 1,133 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | -61,987 |
| 2 | 2337 | 旺宏 | -28,428 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | -20,807 |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | -18,095 |
| 5 | 00997A | 主動群益美國增長 | -11,690 |
| 6 | 6505 | 台塑化 | -9,594 |
| 7 | 3231 | 緯創 | -8,843 |
| 8 | 2027 | 大成鋼 | -8,596 |
| 9 | 3702 | 大聯大 | -7,286 |
| 10 | 2891 | 中信金 | -6,684 |
| 11 | 2454 | 聯發科 | -5,797 |
| 12 | 3036 | 文曄 | -5,586 |
| 13 | 00991A | 主動復華未來50 | -5,326 |
| 14 | 2327 | 國巨* | -5,023 |
| 15 | 2317 | 鴻海 | -4,943 |
| 16 | 6257 | 矽格 | -4,194 |
| 17 | 6531 | 愛普* | -4,180 |
| 18 | 2449 | 京元電子 | -3,684 |
| 19 | 2316 | 楠梓電 | -3,474 |
| 20 | 1216 | 統一 | -3,407 |
| 21 | 2881 | 富邦金 | -2,756 |
| 22 | 8150 | 南茂 | -2,680 |
| 23 | 4958 | 臻鼎-KY | -2,620 |
| 24 | 6239 | 力成 | -2,513 |
| 25 | 8016 | 矽創 | -2,409 |
| 26 | 2885 | 元大金 | -2,217 |
| 27 | 2356 | 英業達 | -2,086 |
| 28 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -2,000 |
| 29 | 8028 | 昇陽半導體 | -1,895 |
| 30 | 2308 | 台達電 | -1,855 |
| 31 | 2472 | 立隆電 | -1,661 |
| 32 | 2351 | 順德 | -1,649 |
| 33 | 2618 | 長榮航 | -1,560 |
| 34 | 2882 | 國泰金 | -1,425 |
| 35 | 2330 | 台積電 | -1,408 |
| 36 | 1560 | 中砂 | -1,342 |
| 37 | 2481 | 強茂 | -1,293 |
| 38 | 5871 | 中租-KY | -1,229 |
| 39 | 2360 | 致茂 | -1,203 |
| 40 | 2345 | 智邦 | -1,083 |
| 41 | 2912 | 統一超 | -941 |
| 42 | 6831 | 邁科 | -935 |
| 43 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -876 |
| 44 | 006208 | 富邦台50 | -837 |
| 45 | 6415 | 矽力*-KY | -831 |
| 46 | 8021 | 尖點 | -776 |
| 47 | 1210 | 大成 | -750 |
| 48 | 3037 | 欣興 | -742 |
| 49 | 2383 | 台光電 | -720 |
| 50 | 2801 | 彰銀 | -700 |
投信觀察:
- 大型金控防禦建倉:規避大盤劇烈震盪風險,防禦資金自科技股撤出,轉進具殖利率保護之行庫,買進 台新新光金(+7.4萬張)、玉山金(+6.9萬張)、凱基金(+5.5萬張)、合庫金(+3.9萬張)、永豐金(+3.7萬張)、第一金(+2.6萬張)與 兆豐金,與外資賣超方向形成強烈對作。
- 債券與防禦型傳產停泊:規避股市高波動風險,資金轉向固定收益及低基期傳產避風港,納入 群益優選非投等債(+2.1萬張)、遠東新(+1.8萬張)及 中華電(+6,468張)。
- 成熟製程與記憶體結帳:針對前波反彈標的進行波段獲利回收,大量出脫 聯電(-6.1萬張)、旺宏(-2.8萬張)與 華邦電(-2萬張),聯電與華邦電獲外資反向承接換手。
- AI 代工與封測套現:高價電子與 AI 供應鏈面臨估值修正壓力,減持 日月光投控(-1.8萬張)、緯創(-8,843張)、聯發科(-5,797張)與 鴻海(-4,943張)。
- IC 通路與被動元件調節:考量消費性電子終端放緩,降倉零組件與通路商比重,賣出 大聯大(-7,286張)、文曄(-5,586張)及 國巨*(-5,023張)。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2609 | 陽明 | 161,188 |
| 2 | 00991A | 主動復華未來50 | 93,740 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 84,469 |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 74,014 |
| 5 | 2603 | 長榮 | 71,824 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 55,702 |
| 7 | 2618 | 長榮航 | 55,324 |
| 8 | 1402 | 遠東新 | 52,747 |
| 9 | 2615 | 萬海 | 52,575 |
| 10 | 1216 | 統一 | 46,485 |
| 11 | 00403A | 主動統一升級50 | 46,147 |
| 12 | 3045 | 台灣大 | 45,844 |
| 13 | 2892 | 第一金 | 37,003 |
| 14 | 2002 | 中鋼 | 36,469 |
| 15 | 3037 | 欣興 | 36,371 |
| 16 | 2027 | 大成鋼 | 34,209 |
| 17 | 2408 | 南亞科 | 32,874 |
| 18 | 1102 | 亞泥 | 31,899 |
| 19 | 2542 | 興富發 | 29,520 |
| 20 | 2881 | 富邦金 | 27,547 |
| 21 | 2344 | 華邦電 | 25,727 |
| 22 | 1314 | 中石化 | 21,683 |
| 23 | 2845 | 遠東銀 | 21,142 |
| 24 | 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 20,791 |
| 25 | 2801 | 彰銀 | 17,964 |
| 26 | 1101 | 台泥 | 17,790 |
| 27 | 00988A | 主動統一全球創新 | 17,562 |
| 28 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 17,107 |
| 29 | 3711 | 日月光投控 | 15,827 |
| 30 | 2867 | 三商壽 | 15,274 |
| 31 | 00997A | 主動群益美國增長 | 14,504 |
| 32 | 6505 | 台塑化 | 14,163 |
| 33 | 00992A | 主動群益科技創新 | 13,273 |
| 34 | 00632R | 元大台灣50反1 | 12,372 |
| 35 | 2880 | 華南金 | 11,585 |
| 36 | 2105 | 正新 | 10,867 |
| 37 | 8105 | 凌巨 | 10,782 |
| 38 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 10,578 |
| 39 | 2606 | 裕民 | 10,310 |
| 40 | 2426 | 鼎元 | 10,177 |
| 41 | 2634 | 漢翔 | 9,240 |
| 42 | 4904 | 遠傳 | 9,171 |
| 43 | 5876 | 上海商銀 | 8,750 |
| 44 | 2646 | 星宇航空 | 8,446 |
| 45 | 2451 | 創見 | 7,850 |
| 46 | 2812 | 台中銀 | 7,694 |
| 47 | 1909 | 榮成 | 7,672 |
| 48 | 1709 | 和益 | 7,649 |
| 49 | 1714 | 和桐 | 7,519 |
| 50 | 1504 | 東元 | 7,439 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | -187,844 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | -90,035 |
| 3 | 3481 | 群創 | -85,364 |
| 4 | 2884 | 玉山金 | -78,633 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | -58,486 |
| 6 | 2885 | 元大金 | -50,962 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -35,709 |
| 8 | 2890 | 永豐金 | -35,148 |
| 9 | 2317 | 鴻海 | -34,730 |
| 10 | 2883 | 凱基金 | -33,102 |
| 11 | 3231 | 緯創 | -28,183 |
| 12 | 2891 | 中信金 | -26,874 |
| 13 | 2492 | 華新科 | -25,798 |
| 14 | 1303 | 南亞 | -21,289 |
| 15 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -21,121 |
| 16 | 2377 | 微星 | -20,872 |
| 17 | 2324 | 仁寶 | -20,216 |
| 18 | 4938 | 和碩 | -20,074 |
| 19 | 00878 | 國泰永續高股息 | -18,655 |
| 20 | 4958 | 臻鼎-KY | -17,770 |
| 21 | 2481 | 強茂 | -16,371 |
| 22 | 2376 | 技嘉 | -15,706 |
| 23 | 2353 | 宏碁 | -15,642 |
| 24 | 2610 | 華航 | -14,838 |
| 25 | 2332 | 友訊 | -14,076 |
| 26 | 2327 | 國巨* | -13,096 |
| 27 | 0056 | 元大高股息 | -12,849 |
| 28 | 2337 | 旺宏 | -12,426 |
| 29 | 9105 | 泰金寶-DR | -11,433 |
| 30 | 1301 | 台塑 | -10,958 |
| 31 | 2356 | 英業達 | -10,874 |
| 32 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | -10,807 |
| 33 | 00918 | 大華優利高填息30 | -10,610 |
| 34 | 5388 | 中磊 | -10,429 |
| 35 | 3702 | 大聯大 | -9,723 |
| 36 | 5880 | 合庫金 | -9,318 |
| 37 | 3706 | 神達 | -8,857 |
| 38 | 2645 | 長榮航太 | -8,418 |
| 39 | 8112 | 至上 | -8,241 |
| 40 | 1810 | 和成 | -7,971 |
| 41 | 00631L | 元大台灣50正2 | -7,512 |
| 42 | 9904 | 寶成 | -7,134 |
| 43 | 8039 | 台虹 | -7,012 |
| 44 | 3033 | 威健 | -6,724 |
| 45 | 8070 | 長華* | -6,247 |
| 46 | 6005 | 群益證 | -5,776 |
| 47 | 3042 | 晶技 | -5,734 |
| 48 | 2312 | 金寶 | -5,716 |
| 49 | 1409 | 新纖 | -5,352 |
| 50 | 3704 | 合勤控 | -5,314 |
外資觀察:
- 貨櫃與航空抄底:受惠 SCFI 運價反彈及傳統客運旺季,資金積極回補航運族群,買進 陽明(+16.1萬張)、長榮(+7.1萬張)、長榮航(+5.5萬張)及 萬海(+5.2萬張)。
- 原物料與電信防禦建倉:資金自高波動電子股撤出,轉進具備低基期與防禦屬性之非電族群,納入 遠東新(+5.2萬張)、統一(+4.6萬張)、台灣大(+4.5萬張)及 中鋼(+3.6萬張)。
- 成熟製程短線洗盤與換手:針對大型晶圓代工進行區間操作與籌碼換手,低接投信拋售之 聯電(+5.5萬張)與 華邦電(+2.5萬張);同步大舉倒貨清洗 力積電(-18.7萬張)。
- 特定金控與 ETF 變現:將流動性極佳之金融股與市值、高息型 ETF 作為提款來源,賣出 台新新光金(-9萬張)、玉山金(-7.8萬張)、元大台灣50(-5.8萬張)、元大金(-5萬張)與 凱基台灣TOP50(-3.5萬張)。
- 面板與 AI 代工套現:科技權值股面臨估值修正壓力,出脫 群創(-8.5萬張)、鴻海(-3.4萬張)、緯創(-2.8萬張)與 仁寶(-2萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 463.71 | 482.49 | -18.77 |
| 自營商(避險) | 1,364.47 | 1,710.75 | -346.28 |
| 投信 | 1,236.97 | 1,541.94 | -304.96 |
| 外資及陸資 | 17,630.26 | 17,355.81 | +274.45 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20,695.43 | 21,091.00 | -395.57 |
趨勢解讀:
- 外資:全週買超 274.45 億元。操作策略轉向「棄電保傳」,大舉調節 AI 伺服器代工、面板與特定金控,將資金移轉至基期偏低且具備實質運價支撐的貨櫃航運、鋼鐵與水泥族群。
- 投信:全週賣超 304.96 億元。內資罕見呈現單週淨賣超,反映對系統性風險的警戒,資金自高位階的成熟製程與半導體封測大舉撤出,轉進具備殖利率保護的金控防禦網與固定收益債券 ETF。
- 自營商:全週賣超 365.05 億元(自行買賣-18.77億元、避險-346.28億元)。加權指數單週跌破短期均線,引發衍生性商品避險空單大量建倉與現貨拋售,自行買賣部位亦順勢停損減碼。
- 整體解讀:三大法人全週合計賣超 395.57 億元。受美股回檔與國際地緣政治升溫影響,台股面臨波段反彈後的獲利了結賣壓;盤面資金快速自半導體與 AI 供應鏈撤離,轉向航運、電信與特定低基期傳產避風港,籌碼處於激烈換手與板塊大挪移階段。
五、重點觀察
- 指數遇壓回檔失守短均:台股本週終止連二紅,加權指數全週下跌 586 點,盤中一度失守季線,隨後在權值股撐盤下收斂跌幅,整體呈現量縮震盪的整理格局。
- 資金輪動轉向非電族群:科技股缺乏利多題材支撐,半導體與電腦週邊類股淪為殺盤重心;防禦性資金大舉轉向貨櫃三雄、電信三雄及傳產原物料,凸顯市場避險情緒升溫。
- 土洋法人籌碼激烈對作:本週在多檔大型權值股上出現法人方向分歧。投信重倉買進各大金控護盤,外資則反向將金控視為提款機;而在聯電、華邦電等成熟製程上,投信大舉結帳,外資則進場低接。
- 貨櫃航運重獲資金青睞:受惠上海出口集裝箱運價指數(SCFI)連續三週上漲,加上巴拿馬運河等氣候與結構性因素干擾,貨櫃三雄在旺季效應加持下,成為本週少數逆勢突圍的多頭指標。
- 後市展望:台股短線技術面轉弱,籌碼面亦面臨法人調節壓力。後續需密切關注美國聯準會貨幣政策動向、輝達(NVIDIA)月底財報表現及地緣政治發展,策略上建議嚴控資金水位,保留操作彈性,伺機分批布局具備實質基本面支撐之低基期標的。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生