2026年第35週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年8月24日至2026年8月28日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 指數破底翻揚大漲千點:加權指數本週終止跌勢,全週上漲 1,107.16 點(+2.45%),收在 46,331.45 點,成功站穩 46,000 點關卡與各短中期均線,上市公司總市值回升至 151.45 兆元。
- 輝達財報與長期展望提振信心:輝達揭露優於預期之業績與 FY2028 長線成長指引,推動大立光刷新歷史新高,帶動光學鏡頭、CPO 矽光子、散熱模組與 AI 伺服器零組件全面轉強。
- 半導體高階材料與特化受資金青睞:南亞受惠電子材料營收佔比過半與高階缺料漲價效應,獲投信重金建倉,引領特用化學與材料族群走揚。
- 熱錢匯入推升股匯同步走強:新台幣匯率升抵 31.628 元(週線連五紅),外資單週回補現貨逾千億元,主要買盤集中於主動型與市值型 ETF、公股金控與成熟製程聯電。
- 法人操作呈現土洋對作與族群分化:第一金、兆豐金與聯電呈現外資買進、投信調節之對作格局;航運板塊則因運價見頂疑慮,淪為法人週線調節重心。
結論:台股本週在輝達財測激勵與熱錢回流帶動下量價齊揚,單日成交值重返兆元水準,資金由防禦型傳產擴散至光學、矽光子與電子材料,盤面重回多頭輪動架構。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 19,777 |
| 2 | 1402 | 遠東新 | 10,309 |
| 3 | 2301 | 光寶科 | 7,641 |
| 4 | 2884 | 玉山金 | 7,636 |
| 5 | 2313 | 華通 | 6,633 |
| 6 | 0050 | 元大台灣50 | 5,360 |
| 7 | 3702 | 大聯大 | 5,130 |
| 8 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 5,000 |
| 9 | 2881 | 富邦金 | 4,543 |
| 10 | 6278 | 台表科 | 4,514 |
| 11 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 4,215 |
| 12 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,726 |
| 13 | 8039 | 台虹 | 3,248 |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 2,921 |
| 15 | 1301 | 台塑 | 2,611 |
| 16 | 2855 | 統一證 | 2,511 |
| 17 | 3532 | 台勝科 | 2,436 |
| 18 | 3189 | 景碩 | 2,278 |
| 19 | 1717 | 長興 | 2,202 |
| 20 | 6805 | 富世達 | 2,166 |
| 21 | 3706 | 神達 | 2,129 |
| 22 | 3017 | 奇鋐 | 2,098 |
| 23 | 8046 | 南電 | 2,056 |
| 24 | 3605 | 宏致 | 1,954 |
| 25 | 8996 | 高力 | 1,913 |
| 26 | 2324 | 仁寶 | 1,852 |
| 27 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 1,695 |
| 28 | 2542 | 興富發 | 1,680 |
| 29 | 2441 | 超豐 | 1,647 |
| 30 | 2891 | 中信金 | 1,524 |
| 31 | 2845 | 遠東銀 | 1,520 |
| 32 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,500 |
| 33 | 3406 | 玉晶光 | 1,442 |
| 34 | 2449 | 京元電子 | 1,304 |
| 35 | 2481 | 強茂 | 1,287 |
| 36 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 975 |
| 37 | 2486 | 一詮 | 824 |
| 38 | 6472 | 保瑞 | 650 |
| 39 | 9941 | 裕融 | 630 |
| 40 | 2382 | 廣達 | 600 |
| 41 | 4764 | 雙鍵 | 600 |
| 42 | 2395 | 研華 | 544 |
| 43 | 3443 | 創意 | 504 |
| 44 | 1326 | 台化 | 500 |
| 45 | 3008 | 大立光 | 482 |
| 46 | 2412 | 中華電 | 475 |
| 47 | 00646 | 元大S&P500 | 460 |
| 48 | 0056 | 元大高股息 | 450 |
| 49 | 2633 | 台灣高鐵 | 433 |
| 50 | 3037 | 欣興 | 390 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2637 | 慧洋-KY | -11,848 |
| 2 | 2327 | 國巨* | -11,713 |
| 3 | 2892 | 第一金 | -6,984 |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | -6,869 |
| 5 | 2880 | 華南金 | -6,298 |
| 6 | 00997A | 主動群益美國增長 | -6,053 |
| 7 | 2603 | 長榮 | -5,900 |
| 8 | 2883 | 凱基金 | -5,420 |
| 9 | 6213 | 聯茂 | -4,061 |
| 10 | 9945 | 潤泰新 | -3,971 |
| 11 | 2344 | 華邦電 | -3,585 |
| 12 | 2308 | 台達電 | -3,328 |
| 13 | 2885 | 元大金 | -2,992 |
| 14 | 4904 | 遠傳 | -2,729 |
| 15 | 3711 | 日月光投控 | -2,529 |
| 16 | 2606 | 裕民 | -2,347 |
| 17 | 2376 | 技嘉 | -2,345 |
| 18 | 4958 | 臻鼎-KY | -2,054 |
| 19 | 00988A | 主動統一全球創新 | -2,000 |
| 20 | 2428 | 興勤 | -1,959 |
| 21 | 2105 | 正新 | -1,828 |
| 22 | 2330 | 台積電 | -1,787 |
| 23 | 2303 | 聯電 | -1,771 |
| 24 | 2890 | 永豐金 | -1,542 |
| 25 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | -1,500 |
| 26 | 2360 | 致茂 | -1,349 |
| 27 | 1216 | 統一 | -1,310 |
| 28 | 2345 | 智邦 | -1,222 |
| 29 | 3450 | 聯鈞 | -833 |
| 30 | 00981A | 主動統一台股增長 | -820 |
| 31 | 6257 | 矽格 | -802 |
| 32 | 2383 | 台光電 | -785 |
| 33 | 3026 | 禾伸堂 | -704 |
| 34 | 3533 | 嘉澤 | -691 |
| 35 | 6415 | 矽力*-KY | -655 |
| 36 | 9939 | 宏全 | -640 |
| 37 | 2454 | 聯發科 | -607 |
| 38 | 5871 | 中租-KY | -593 |
| 39 | 6239 | 力成 | -586 |
| 40 | 5876 | 上海商銀 | -570 |
| 41 | 2337 | 旺宏 | -564 |
| 42 | 9904 | 寶成 | -544 |
| 43 | 2049 | 上銀 | -434 |
| 44 | 8021 | 尖點 | -418 |
| 45 | 6139 | 亞翔 | -414 |
| 46 | 1102 | 亞泥 | -405 |
| 47 | 2801 | 彰銀 | -390 |
| 48 | 2393 | 億光 | -390 |
| 49 | 3036 | 文曄 | -366 |
| 50 | 3665 | 貿聯-KY | -347 |
投信觀察:
- 電子材料與特化卡位:半導體高階材料缺貨效應發酵與 CCL 垂直整合優勢,資金配置於轉型題材,買進 南亞(+1.9萬張)、長興(+2,202張)與 雙鍵(+600張),南亞獲內外資同步加碼。
- 高息 ETF 與金控防禦:因應週初大盤回測震盪,資金轉進具備股息保護與抗震特性之載具,納入 玉山金(+7,636張)、元大台灣50(+5,360張)、富邦特選高股息30(+5,000張)、富邦金(+4,543張)與 元大台灣高息低波(+4,215張)。
- 光學元件與伺服器零組件點火:蘋果新機備貨與 AI 伺服器功耗升級,進駐 光寶科(+7,641張)、華通(+6,633張)、台表科(+4,514張)、台虹(+3,248張)、景碩(+2,278張)、富世達(+2,166張)、奇鋐(+2,098張)與 玉晶光(+1,442張)。
- 航運與被動元件高檔套現:運價反彈動能趨緩且被動元件短期復甦平緩,調節 慧洋-KY(-1.1萬張)、國巨*(-1.1萬張)、長榮(-5,900張)及 聯茂(-4,061張)。
- 公股金控與科技權值換股:轉換持股至高成長標的,出脫 第一金(-6,984張)、兆豐金(-6,869張)、華南金(-6,298張)、華邦電(-3,585張)、台達電(-3,328張)與 台積電(-1,787張)。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00403A | 主動統一升級50 | 246,235 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 119,853 |
| 3 | 2892 | 第一金 | 93,227 |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 81,682 |
| 5 | 2883 | 凱基金 | 69,952 |
| 6 | 00992A | 主動群益科技創新 | 33,348 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 31,387 |
| 8 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 29,991 |
| 9 | 00878 | 國泰永續高股息 | 28,391 |
| 10 | 1605 | 華新 | 26,979 |
| 11 | 0050 | 元大台灣50 | 25,026 |
| 12 | 1802 | 台玻 | 23,828 |
| 13 | 2603 | 長榮 | 23,034 |
| 14 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 22,794 |
| 15 | 2880 | 華南金 | 22,611 |
| 16 | 1301 | 台塑 | 22,496 |
| 17 | 2615 | 萬海 | 21,839 |
| 18 | 2408 | 南亞科 | 20,596 |
| 19 | 2409 | 友達 | 19,923 |
| 20 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 19,873 |
| 21 | 3045 | 台灣大 | 19,599 |
| 22 | 1216 | 統一 | 18,443 |
| 23 | 2481 | 強茂 | 16,820 |
| 24 | 2337 | 旺宏 | 16,629 |
| 25 | 2889 | 國票金 | 16,000 |
| 26 | 00991A | 主動復華未來50 | 15,937 |
| 27 | 2606 | 裕民 | 15,650 |
| 28 | 6116 | 彩晶 | 15,465 |
| 29 | 2449 | 京元電子 | 14,625 |
| 30 | 5880 | 合庫金 | 14,267 |
| 31 | 1326 | 台化 | 13,136 |
| 32 | 2882 | 國泰金 | 12,803 |
| 33 | 1717 | 長興 | 12,679 |
| 34 | 2881 | 富邦金 | 12,256 |
| 35 | 0056 | 元大高股息 | 12,244 |
| 36 | 6770 | 力積電 | 11,000 |
| 37 | 2313 | 華通 | 10,962 |
| 38 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 10,526 |
| 39 | 3037 | 欣興 | 10,386 |
| 40 | 2330 | 台積電 | 9,964 |
| 41 | 2637 | 慧洋-KY | 9,679 |
| 42 | 2610 | 華航 | 9,515 |
| 43 | 1102 | 亞泥 | 9,435 |
| 44 | 2897 | 王道銀行 | 9,187 |
| 45 | 2353 | 宏碁 | 9,088 |
| 46 | 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 8,834 |
| 47 | 1608 | 華榮 | 8,253 |
| 48 | 2382 | 廣達 | 8,164 |
| 49 | 6269 | 台郡 | 8,084 |
| 50 | 0052 | 富邦科技 | 7,540 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -38,981 |
| 2 | 00712 | 復華富時不動產 | -33,972 |
| 3 | 1101 | 台泥 | -28,037 |
| 4 | 3231 | 緯創 | -25,212 |
| 5 | 9904 | 寶成 | -24,975 |
| 6 | 00632R | 元大台灣50反1 | -24,417 |
| 7 | 2834 | 臺企銀 | -23,763 |
| 8 | 2634 | 漢翔 | -18,424 |
| 9 | 1402 | 遠東新 | -17,952 |
| 10 | 2002 | 中鋼 | -14,098 |
| 11 | 6505 | 台塑化 | -13,176 |
| 12 | 2884 | 玉山金 | -12,867 |
| 13 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -11,218 |
| 14 | 6919 | 康霈* | -10,917 |
| 15 | 3605 | 宏致 | -10,905 |
| 16 | 3702 | 大聯大 | -10,489 |
| 17 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -10,278 |
| 18 | 2489 | 瑞軒 | -9,724 |
| 19 | 3036 | 文曄 | -9,473 |
| 20 | 2324 | 仁寶 | -9,452 |
| 21 | 00830 | 國泰費城半導體 | -9,052 |
| 22 | 2845 | 遠東銀 | -9,029 |
| 23 | 4906 | 正文 | -8,965 |
| 24 | 2484 | 希華 | -8,397 |
| 25 | 4763 | 材料*-KY | -6,972 |
| 26 | 2412 | 中華電 | -6,924 |
| 27 | 2605 | 新興 | -6,399 |
| 28 | 2885 | 元大金 | -6,345 |
| 29 | 6278 | 台表科 | -6,103 |
| 30 | 2105 | 正新 | -6,015 |
| 31 | 009820 | 元大納斯達克精選 | -5,985 |
| 32 | 2352 | 佳世達 | -5,809 |
| 33 | 2317 | 鴻海 | -5,696 |
| 34 | 2451 | 創見 | -5,329 |
| 35 | 00918 | 大華優利高填息30 | -5,071 |
| 36 | 8996 | 高力 | -5,035 |
| 37 | 3481 | 群創 | -5,025 |
| 38 | 2891 | 中信金 | -4,972 |
| 39 | 1316 | 上曜 | -4,801 |
| 40 | 2609 | 陽明 | -4,737 |
| 41 | 5388 | 中磊 | -4,518 |
| 42 | 1709 | 和益 | -4,431 |
| 43 | 5608 | 四維航 | -4,350 |
| 44 | 2359 | 所羅門 | -4,290 |
| 45 | 2464 | 盟立 | -4,218 |
| 46 | 8046 | 南電 | -4,180 |
| 47 | 2645 | 長榮航太 | -3,960 |
| 48 | 8112 | 至上 | -3,951 |
| 49 | 2332 | 友訊 | -3,890 |
| 50 | 2106 | 建大 | -3,876 |
外資觀察:
- 主動與市值型 ETF 建倉:受輝達財測激勵與市場風險偏好回溫,回補台股指數載具,買進 主動統一升級50(+24.6萬張)、主動統一台股增長(+11.9萬張)、主動群益科技創新(+3.3萬張)、國泰永續高股息(+2.8萬張)與 元大台灣50(+2.5萬張)。
- 公股行庫與民營金控回補:著眼估值修復與股息保護,配置大型金控部位,買進 第一金(+9.3萬張)、兆豐金(+8.1萬張)、凱基金(+6.9萬張)與 華南金(+2.2萬張)。
- 成熟製程與原物料抄底:資金擴散至低基期晶圓代工與塑化玻璃,納入 聯電(+3.1萬張)、華新(+2.6萬張)、台玻(+2.3萬張)及 台塑(+2.2萬張)。
- 傳產製造與水泥鋼鐵結帳:非電製造業復甦動能有限,出脫 台泥(-2.8萬張)、寶成(-2.4萬張)、漢翔(-1.8萬張)、遠東新(-1.7萬張)及 中鋼(-1.4萬張)。
- AI 代工、特定金控與 ETF 變現:科技股換手之際同步調節部分組裝廠、金融股與被動指數載具,出脫 凱基台灣TOP50(-3.8萬張)、復華富時不動產(-3.3萬張)、緯創(-2.5萬張)、臺企銀(-2.3萬張)及 玉山金(-1.2萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 496.59 | 378.20 | +118.38 |
| 自營商(避險) | 1,407.91 | 1,196.62 | +211.28 |
| 投信 | 892.44 | 884.54 | +7.89 |
| 外資及陸資 | 16,200.36 | 15,090.97 | +1,109.38 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18,997.31 | 17,550.36 | +1,446.95 |
趨勢解讀:
- 外資:全週買超 1,109.38 億元。熱錢湧入帶動現貨回補,資金聚焦主動型 ETF、公股金控與成熟製程,推升指數重回 46,000 點。
- 投信:全週買超 7.89 億元。內資維持高出低進策略,加碼半導體材料與蘋概光學,結帳漲多之散裝航運與公股金控。
- 自營商:全週買超 329.66 億元(自行買賣+118.38億元、避險+211.28億元)。大盤破底翻揚帶動自行買賣部位偏多操作,避險空單亦隨指數急彈平倉。
- 整體解讀:三大法人全週合計買超 1,446.95 億元。台股在美股走揚、輝達樂觀財測與新台幣升值推動下量價齊揚,盤面資金由防禦型傳產擴散至光學、矽光子與半導體材料,呈現健康輪動與多頭重啟格局。
五、重點觀察
- 千金股領攻與量能回溫:大立光創天價帶動高價股表態,配合週五單日成交值重返兆元水準,顯示大戶與實質買盤已正式歸隊。
- 外資重倉佈局主動型 ETF:外資單週買超「主動統一升級50」等主動型載具數十萬張,顯示熱錢不僅買進現貨,更透過主動選股機制擴大台股科技股曝險。
- 蘋概光學與矽光子接棒:資金自漲幅已高的 AI 組裝代工廠撤出,轉向蘋果新機拉貨與高速傳輸商機,推升光學鏡頭與 CPO 光通訊族群接棒輪動。
- 低基期防禦板塊成避風港:面對科技權值股高檔震盪,具備電子材料轉型題材的南亞,以及具高殖利率保護的第一金、兆豐金,成為法人避險換手核心。
- 後市展望:指數週線長紅確立下檔支撐,成交量能回溫有利多頭續攻。後續需關注美國非農就業數據與聯準會利率路徑,操作上建議沿五日均線偏多因應,留意高階封裝材料、蘋概光學與 AI 伺服器供應鏈之輪動機會。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生