2026年第36週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年8月31日至2026年9月4日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 外資提款半導體:受中東地緣政治與升息預期反覆影響,外資週賣超逾 700 億元,大額結帳記憶體與成熟製程,資金轉入防禦型 ETF 與公股金控。
- 內資護盤轉向:投信週買超逾 58 億元,操作主軸由高檔電子轉入低基期傳產與大型金控,並同步汰弱留強載板族群。
- 自營商避險降倉:大盤失守短期均線引發停損,自營商避險部位大額平倉,週賣超逾 218 億元。
- 土洋對作頻繁:外資與投信於聯電、華南金、友達等多檔權值與金融股呈現方向相反之籌碼換手。
- 成交量能收斂:台股週線震盪後小幅收紅,然市場觀望美國就業數據,單週成交量呈現萎縮。
結論:台股本週受國際地緣政治與美債殖利率波動干擾,外資延續賣超提款半導體,盤面仰賴內資防禦買盤與落後補漲傳產撐盤,市場觀望氣氛導致量能收斂,籌碼於避險標的間劇烈換手。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | 26,918 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 22,072 |
| 3 | 2891 | 中信金 | 21,701 |
| 4 | 2884 | 玉山金 | 17,231 |
| 5 | 2882 | 國泰金 | 14,015 |
| 6 | 2542 | 興富發 | 11,625 |
| 7 | 2027 | 大成鋼 | 11,300 |
| 8 | 2618 | 長榮航 | 10,933 |
| 9 | 2801 | 彰銀 | 10,906 |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 10,840 |
| 11 | 1303 | 南亞 | 8,665 |
| 12 | 2303 | 聯電 | 8,416 |
| 13 | 2313 | 華通 | 7,893 |
| 14 | 1402 | 遠東新 | 7,815 |
| 15 | 2353 | 宏碁 | 7,020 |
| 16 | 4958 | 臻鼎-KY | 6,884 |
| 17 | 2449 | 京元電子 | 6,674 |
| 18 | 1102 | 亞泥 | 5,868 |
| 19 | 2845 | 遠東銀 | 5,696 |
| 20 | 2855 | 統一證 | 5,078 |
| 21 | 2892 | 第一金 | 4,899 |
| 22 | 2382 | 廣達 | 4,681 |
| 23 | 2610 | 華航 | 4,668 |
| 24 | 4938 | 和碩 | 4,598 |
| 25 | 2481 | 強茂 | 4,378 |
| 26 | 2455 | 全新 | 4,073 |
| 27 | 2368 | 金像電 | 3,321 |
| 28 | 5876 | 上海商銀 | 3,147 |
| 29 | 2897 | 王道銀行 | 3,028 |
| 30 | 3406 | 玉晶光 | 2,998 |
| 31 | 2881 | 富邦金 | 2,990 |
| 32 | 3706 | 神達 | 2,849 |
| 33 | 2603 | 長榮 | 2,836 |
| 34 | 3045 | 台灣大 | 2,805 |
| 35 | 2886 | 兆豐金 | 2,759 |
| 36 | 2357 | 華碩 | 2,418 |
| 37 | 2633 | 台灣高鐵 | 2,401 |
| 38 | 4763 | 材料*-KY | 2,376 |
| 39 | 2301 | 光寶科 | 2,191 |
| 40 | 5871 | 中租-KY | 2,116 |
| 41 | 2379 | 瑞昱 | 2,089 |
| 42 | 2356 | 英業達 | 2,034 |
| 43 | 2317 | 鴻海 | 1,974 |
| 44 | 2883 | 凱基金 | 1,901 |
| 45 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 1,800 |
| 46 | 2903 | 遠百 | 1,763 |
| 47 | 2377 | 微星 | 1,761 |
| 48 | 1717 | 長興 | 1,756 |
| 49 | 1229 | 聯華 | 1,749 |
| 50 | 2002 | 中鋼 | 1,594 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | -15,661 |
| 2 | 2880 | 華南金 | -11,299 |
| 3 | 2834 | 臺企銀 | -11,085 |
| 4 | 3037 | 欣興 | -10,409 |
| 5 | 2327 | 國巨* | -10,178 |
| 6 | 00997A | 主動群益美國增長 | -6,647 |
| 7 | 3711 | 日月光投控 | -6,314 |
| 8 | 2812 | 台中銀 | -6,245 |
| 9 | 5880 | 合庫金 | -5,798 |
| 10 | 00991A | 主動復華未來50 | -5,631 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | -5,621 |
| 12 | 8046 | 南電 | -4,871 |
| 13 | 3189 | 景碩 | -4,158 |
| 14 | 2337 | 旺宏 | -3,774 |
| 15 | 6005 | 群益證 | -3,079 |
| 16 | 1216 | 統一 | -2,702 |
| 17 | 2409 | 友達 | -2,333 |
| 18 | 2345 | 智邦 | -2,241 |
| 19 | 0050 | 元大台灣50 | -2,223 |
| 20 | 2330 | 台積電 | -1,964 |
| 21 | 6213 | 聯茂 | -1,817 |
| 22 | 1714 | 和桐 | -1,809 |
| 23 | 2885 | 元大金 | -1,640 |
| 24 | 6805 | 富世達 | -1,565 |
| 25 | 1301 | 台塑 | -1,546 |
| 26 | 2049 | 上銀 | -1,348 |
| 27 | 2324 | 仁寶 | -1,302 |
| 28 | 2472 | 立隆電 | -1,204 |
| 29 | 6285 | 啟碁 | -1,121 |
| 30 | 6415 | 矽力*-KY | -1,065 |
| 31 | 2393 | 億光 | -1,055 |
| 32 | 2441 | 超豐 | -950 |
| 33 | 2912 | 統一超 | -849 |
| 34 | 7769 | 鴻勁 | -838 |
| 35 | 6446 | 藥華藥 | -837 |
| 36 | 8028 | 昇陽半導體 | -765 |
| 37 | 2201 | 裕隆 | -744 |
| 38 | 1736 | 喬山 | -608 |
| 39 | 2308 | 台達電 | -594 |
| 40 | 9938 | 百和 | -582 |
| 41 | 6271 | 同欣電 | -578 |
| 42 | 6831 | 邁科 | -563 |
| 43 | 3033 | 威健 | -553 |
| 44 | 2383 | 台光電 | -503 |
| 45 | 00965 | 元大航太防衛科技 | -500 |
| 46 | 6202 | 盛群 | -440 |
| 47 | 3036 | 文曄 | -432 |
| 48 | 1504 | 東元 | -422 |
| 49 | 1907 | 永豐餘 | -394 |
| 50 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | -390 |
投信觀察:
- 大型金控防禦建倉:大盤震盪推升避險需求,資金轉向股息保護之金融板塊,買進 台新新光金(+2.2萬張)、中信金(+2.1萬張)、玉山金(+1.7萬張)、國泰金(+1.4萬張)與 永豐金(+1萬張)。
- 伺服器代工逢低承接:看好 AI 基礎建設需求,資金逢低承接組裝廠,進駐 緯創(+2.6萬張)、宏碁(+7,020張)、廣達(+4,681張)與 英業達(+2,034張)。
- 傳產與成熟製程低接:著眼低基期與落後補漲優勢,資金進駐鋼鐵、客運與晶圓代工,納入 大成鋼(+1.1萬張)、長榮航(+1萬張)與 聯電(+8,416張),聯電遭外資反向拋售。
- 記憶體與特定公股結帳:消費復甦平緩引發高檔記憶體獲利了結,並同步收回部分行庫防禦資金,出脫 華邦電(-1.5萬張)、華南金(-1.1萬張)、臺企銀(-1.1萬張)與 南亞科(-5,621張),華南金獲外資反向承接。
- 載板與零組件調節:受 BT 載板報價凍漲傳聞干擾引發族群連帶賣壓,並同步減碼高檔被動元件,減持 欣興(-1萬張)、國巨*(-1萬張)與 南電(-4,871張)。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00403A | 主動統一升級50 | 313,916 |
| 2 | 2892 | 第一金 | 83,230 |
| 3 | 2409 | 友達 | 77,581 |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 76,497 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 62,965 |
| 6 | 1326 | 台化 | 62,678 |
| 7 | 5880 | 合庫金 | 62,576 |
| 8 | 2883 | 凱基金 | 57,592 |
| 9 | 2812 | 台中銀 | 54,207 |
| 10 | 00878 | 國泰永續高股息 | 53,606 |
| 11 | 009802 | 富邦旗艦50 | 52,051 |
| 12 | 2880 | 華南金 | 51,159 |
| 13 | 2889 | 國票金 | 47,346 |
| 14 | 2845 | 遠東銀 | 46,849 |
| 15 | 1301 | 台塑 | 46,122 |
| 16 | 2324 | 仁寶 | 45,571 |
| 17 | 00407A | 主動凱基台灣 | 44,369 |
| 18 | 2885 | 元大金 | 41,987 |
| 19 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 38,602 |
| 20 | 00991A | 主動復華未來50 | 38,548 |
| 21 | 2890 | 永豐金 | 38,145 |
| 22 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 34,831 |
| 23 | 3231 | 緯創 | 30,392 |
| 24 | 2884 | 玉山金 | 27,417 |
| 25 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 26,679 |
| 26 | 2317 | 鴻海 | 25,284 |
| 27 | 2356 | 英業達 | 23,543 |
| 28 | 2377 | 微星 | 22,977 |
| 29 | 2354 | 鴻準 | 21,723 |
| 30 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 21,487 |
| 31 | 2382 | 廣達 | 20,603 |
| 32 | 00992A | 主動群益科技創新 | 19,446 |
| 33 | 5876 | 上海商銀 | 18,956 |
| 34 | 3045 | 台灣大 | 18,090 |
| 35 | 2353 | 宏碁 | 17,435 |
| 36 | 1717 | 長興 | 16,777 |
| 37 | 00988A | 主動統一全球創新 | 16,667 |
| 38 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 16,656 |
| 39 | 2897 | 王道銀行 | 16,621 |
| 40 | 00981A | 主動統一台股增長 | 15,453 |
| 41 | 2891 | 中信金 | 14,927 |
| 42 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 14,460 |
| 43 | 1216 | 統一 | 14,231 |
| 44 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 13,886 |
| 45 | 0056 | 元大高股息 | 13,807 |
| 46 | 2412 | 中華電 | 13,678 |
| 47 | 00927 | 群益半導體收益 | 13,269 |
| 48 | 0052 | 富邦科技 | 12,936 |
| 49 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 12,080 |
| 50 | 3714 | 富采 | 11,929 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00632R | 元大台灣50反1 | -93,578 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | -64,235 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | -49,192 |
| 4 | 2303 | 聯電 | -43,201 |
| 5 | 6770 | 力積電 | -39,952 |
| 6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | -36,495 |
| 7 | 2449 | 京元電子 | -34,028 |
| 8 | 6919 | 康霈* | -27,260 |
| 9 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -23,000 |
| 10 | 009828 | 中信台日韓PCB | -19,342 |
| 11 | 1101 | 台泥 | -17,900 |
| 12 | 1409 | 新纖 | -17,836 |
| 13 | 3036 | 文曄 | -17,341 |
| 14 | 00918 | 大華優利高填息30 | -15,920 |
| 15 | 4958 | 臻鼎-KY | -15,837 |
| 16 | 6257 | 矽格 | -14,103 |
| 17 | 2337 | 旺宏 | -13,683 |
| 18 | 1714 | 和桐 | -13,483 |
| 19 | 2481 | 強茂 | -13,253 |
| 20 | 6116 | 彩晶 | -12,805 |
| 21 | 00712 | 復華富時不動產 | -12,074 |
| 22 | 3481 | 群創 | -12,060 |
| 23 | 8112 | 至上 | -12,038 |
| 24 | 00409A | 主動復華全球50 | -11,811 |
| 25 | 2887I | 台新新光辛特 | -11,133 |
| 26 | 8039 | 台虹 | -10,042 |
| 27 | 6505 | 台塑化 | -9,924 |
| 28 | 2330 | 台積電 | -9,886 |
| 29 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -9,768 |
| 30 | 3049 | 精金 | -9,669 |
| 31 | 3006 | 晶豪科 | -9,310 |
| 32 | 1303 | 南亞 | -9,236 |
| 33 | 1718 | 中纖 | -9,078 |
| 34 | 5871 | 中租-KY | -9,015 |
| 35 | 2634 | 漢翔 | -8,820 |
| 36 | 009820 | 元大納斯達克精選 | -7,783 |
| 37 | 1802 | 台玻 | -7,195 |
| 38 | 3715 | 定穎投控 | -7,138 |
| 39 | 8105 | 凌巨 | -7,044 |
| 40 | 2301 | 光寶科 | -6,988 |
| 41 | 6269 | 台郡 | -6,983 |
| 42 | 2368 | 金像電 | -6,648 |
| 43 | 2002 | 中鋼 | -6,621 |
| 44 | 4526 | 東台 | -6,311 |
| 45 | 2327 | 國巨* | -6,277 |
| 46 | 6669 | 緯穎 | -6,097 |
| 47 | 8021 | 尖點 | -5,988 |
| 48 | 6239 | 力成 | -5,953 |
| 49 | 2201 | 裕隆 | -5,870 |
| 50 | 2486 | 一詮 | -5,759 |
外資觀察:
- 主動 ETF 與高息載具建倉:著眼台股長線配置與殖利率優勢,資金轉入指數載具建立部位,買進 主動統一升級50(+31.3萬張)、國泰永續高股息(+5.3萬張)及 富邦旗艦50(+5.2萬張)。
- 公股與民營金控避險:地緣政治風險升溫,部署各系行庫,納入 第一金(+8.3萬張)、兆豐金(+7.6萬張)、合庫金(+6.2萬張)、台中銀(+5.4萬張)、華南金(+5.1萬張)、國票金(+4.7萬張)與 遠東銀(+4.6萬張)。
- 面板與台塑集團抄底:著眼落後補漲與報價跌勢收斂,承接 友達(+7.7萬張)、台化(+6.2萬張)與 台塑(+4.6萬張)。
- 記憶體與成熟製程提款:儘管產業報價維持高檔,外資仍隨大盤震盪逢高獲利了結,拋售 南亞科(-6.4萬張)、華邦電(-4.9萬張)、聯電(-4.3萬張)及 力積電(-3.9萬張)。
- 反向與槓桿 ETF 套現:大盤下挫順勢平倉避險部位並調節封測廠,出脫 元大台灣50反1(-9.3萬張)、群益臺灣加權正2(-3.6萬張)及 京元電子(-3.4萬張)。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 580.90 | 601.28 | -20.37 |
| 自營商(避險) | 1,602.20 | 1,800.04 | -197.84 |
| 投信 | 1,187.10 | 1,128.55 | +58.54 |
| 外資及陸資 | 21,303.28 | 22,013.00 | -709.72 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24,673.49 | 25,542.89 | -869.39 |
趨勢解讀:
- 外資:單週賣超 709.72 億元。逢高調節記憶體與成熟製程等半導體族群,資金轉入防禦屬性較強之大型金控與高股息載具,籌碼呈現防禦性板塊挪移。
- 投信:單週買超 58.54 億元。內資加碼力道放緩,買盤轉進伺服器代工與低基期原物料,並結帳高檔零組件與載板族群,操作策略偏向防禦。
- 自營商:單週賣超 218.21 億元(自行買賣-20.37億元、避險-197.84億元)。大盤震盪劇烈,現貨操作保守,避險部位隨權值股下挫順勢平倉降倉。
- 整體解讀:三大法人單週合計賣超 869.39 億元。國際變數壓抑外資現貨買盤,內外資資金同步由半導體電子板塊撤出,轉往金融與低基期傳產避風,整體法人籌碼結構偏向保守。
五、重點觀察
- 國際變數干擾洗盤:美伊衝突與美債殖利率波動引發賣壓,加權指數週線震盪,最終上漲 219 點收 46,551 點,然而市場觀望氣氛濃厚,日均成交量萎縮至兆元之下。
- 被動元件與代工輪動:外資買進伺服器組裝廠,仁寶與緯創走紅;被動元件買盤回溫,指標股國巨*與華新科反彈。
- 載板與記憶體承壓:受報價凍漲新聞與需求平緩影響,南電、欣興與南亞科遭法人大額提款,淪為本週弱勢族群。
- 土洋對作聯電與公股:投信買進聯電,外資反向拋售;外資承接華南金與合庫金,投信順勢調節,籌碼於底部換手。
- 後市展望:加權指數經歷震盪後重返五日均線,成交量能萎縮顯示市場追價意願不足。策略上應維持適當現金比重,避免於盤整階段放大部位,需靜待美國通膨數據公布及聯準會利率決策明朗,待大盤確立量價齊揚並站穩均線支撐後,再行評估布局時機。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生