2026年第37週 法人買賣超整理週報
本文整理了2026年9月7日至2026年9月11日三大法人的交易動向。
一、報告摘要
- 外資提款降溫:受國際油價與美國生產者物價指數攀升影響,外資現貨操作延續汰弱留強,大額提款電腦代工與指數載具,惟單週賣超收斂至 51 億元,資金轉入面板與防禦型金融股。
- 內資護盤轉向:投信週買超逾 151 億元,操作主軸由高檔電子轉入低基期傳產與大型金控,並同步結帳蘋概零組件與伺服器供應鏈。
- 自營商避險降倉:大盤週五盤中失守月線支撐引發停損,自營商避險部位大額平倉,週賣超達 487 億元。
- 土洋對作頻繁:外資與投信於聯電、彰銀、台新新光金等多檔權值與金融股呈現方向相反之籌碼換手。
- 蘋果新機效應失靈:蘋果發表會未達市場驚喜,相關供應鏈遭遇獲利了結,加權指數週線下跌 366 點,收在 46,184 點。
結論:台股本週受通膨升溫壓力與蘋果新機買氣觀望干擾,外資提款電腦代工,盤面仰賴內資防禦買盤轉進金控與落後補漲傳產撐盤,市場觀望氣氛導致籌碼於避險標的間劇烈換手,整體結構偏向弱勢整理。
二、投信買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
投信一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 63,373 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 38,837 |
| 3 | 2884 | 玉山金 | 32,148 |
| 4 | 2801 | 彰銀 | 26,792 |
| 5 | 2892 | 第一金 | 22,790 |
| 6 | 2883 | 凱基金 | 14,470 |
| 7 | 2891 | 中信金 | 12,925 |
| 8 | 1303 | 南亞 | 12,224 |
| 9 | 6505 | 台塑化 | 11,935 |
| 10 | 2886 | 兆豐金 | 9,911 |
| 11 | 2890 | 永豐金 | 9,014 |
| 12 | 4938 | 和碩 | 7,554 |
| 13 | 6770 | 力積電 | 7,370 |
| 14 | 2027 | 大成鋼 | 7,189 |
| 15 | 2542 | 興富發 | 6,282 |
| 16 | 2855 | 統一證 | 6,074 |
| 17 | 0050 | 元大台灣50 | 4,405 |
| 18 | 3406 | 玉晶光 | 3,874 |
| 19 | 00953B | 群益優選非投等債 | 3,789 |
| 20 | 2633 | 台灣高鐵 | 3,639 |
| 21 | 2357 | 華碩 | 3,630 |
| 22 | 0056 | 元大高股息 | 3,485 |
| 23 | 2603 | 長榮 | 3,293 |
| 24 | 3231 | 緯創 | 2,878 |
| 25 | 2637 | 慧洋-KY | 2,777 |
| 26 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 2,774 |
| 27 | 4958 | 臻鼎-KY | 2,683 |
| 28 | 3532 | 台勝科 | 2,661 |
| 29 | 2481 | 強茂 | 2,650 |
| 30 | 6278 | 台表科 | 2,476 |
| 31 | 3026 | 禾伸堂 | 2,388 |
| 32 | 5876 | 上海商銀 | 2,387 |
| 33 | 2347 | 聯強 | 2,168 |
| 34 | 2618 | 長榮航 | 2,109 |
| 35 | 8112 | 至上 | 2,075 |
| 36 | 2376 | 技嘉 | 2,071 |
| 37 | 2353 | 宏碁 | 2,015 |
| 38 | 2610 | 華航 | 1,797 |
| 39 | 3037 | 欣興 | 1,675 |
| 40 | 6531 | 愛普* | 1,560 |
| 41 | 3706 | 神達 | 1,504 |
| 42 | 2454 | 聯發科 | 1,448 |
| 43 | 2317 | 鴻海 | 1,401 |
| 44 | 1102 | 亞泥 | 1,400 |
| 45 | 2885 | 元大金 | 1,399 |
| 46 | 2360 | 致茂 | 1,378 |
| 47 | 2382 | 廣達 | 1,325 |
| 48 | 6271 | 同欣電 | 1,226 |
| 49 | 2449 | 京元電子 | 1,127 |
| 50 | 1808 | 潤隆 | 1,011 |
投信一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2313 | 華通 | -15,451 |
| 2 | 1402 | 遠東新 | -12,232 |
| 3 | 2845 | 遠東銀 | -4,280 |
| 4 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -3,750 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -3,400 |
| 6 | 3450 | 聯鈞 | -3,370 |
| 7 | 6669 | 緯穎 | -3,314 |
| 8 | 2308 | 台達電 | -3,155 |
| 9 | 2345 | 智邦 | -2,661 |
| 10 | 2472 | 立隆電 | -2,629 |
| 11 | 6449 | 鈺邦 | -2,500 |
| 12 | 2301 | 光寶科 | -2,410 |
| 13 | 8046 | 南電 | -1,933 |
| 14 | 00981A | 主動統一台股增長 | -1,570 |
| 15 | 8210 | 勤誠 | -1,458 |
| 16 | 2337 | 旺宏 | -1,252 |
| 17 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | -1,037 |
| 18 | 2458 | 義隆 | -790 |
| 19 | 2455 | 全新 | -789 |
| 20 | 8996 | 高力 | -751 |
| 21 | 2395 | 研華 | -712 |
| 22 | 2327 | 國巨* | -671 |
| 23 | 3008 | 大立光 | -658 |
| 24 | 6177 | 達麗 | -608 |
| 25 | 8039 | 台虹 | -588 |
| 26 | 2368 | 金像電 | -562 |
| 27 | 3702 | 大聯大 | -541 |
| 28 | 2441 | 超豐 | -533 |
| 29 | 8114 | 振樺電 | -519 |
| 30 | 8021 | 尖點 | -505 |
| 31 | 2486 | 一詮 | -505 |
| 32 | 2439 | 美律 | -392 |
| 33 | 3481 | 群創 | -370 |
| 34 | 2880 | 華南金 | -357 |
| 35 | 6831 | 邁科 | -350 |
| 36 | 9941 | 裕融 | -340 |
| 37 | 2812 | 台中銀 | -316 |
| 38 | 3017 | 奇鋐 | -311 |
| 39 | 2324 | 仁寶 | -307 |
| 40 | 3665 | 貿聯-KY | -303 |
| 41 | 5534 | 長虹 | -297 |
| 42 | 3661 | 世芯-KY | -291 |
| 43 | 3135 | 凌航 | -288 |
| 44 | 2059 | 川湖 | -282 |
| 45 | 3583 | 辛耘 | -271 |
| 46 | 1717 | 長興 | -254 |
| 47 | 2615 | 萬海 | -246 |
| 48 | 5880 | 合庫金 | -244 |
| 49 | 6214 | 精誠 | -244 |
| 50 | 6139 | 亞翔 | -242 |
投信觀察:
- 金控防禦建倉:大盤震盪加劇避險需求,資金轉向股息保護之金融板塊,買進 台新新光金(+6.3萬張)、玉山金(+3.2萬張)、彰銀(+2.6萬張)、第一金(+2.2萬張)、凱基金(+1.4萬張)、中信金(+1.2萬張)、兆豐金(+9,911張)與 永豐金(+9,014張),部份金控呈土洋對作。
- 成熟製程與塑化低接:著眼低基期優勢與營收利多,承接晶圓代工與原物料,納入 聯電(+3.8萬張)、南亞(+1.2萬張)、台塑化(+1.1萬張)與 力積電(+7,370張),聯電遭外資反向拋售。
- PCB 與網通光通訊調節:光通訊與網通指標面臨高檔獲利了結,同步調節終端需求放緩及具報價雜音之板廠,出脫 華通(-1.5萬張)、聯鈞(-3,370張)、智邦(-2,661張)與 南電(-1,933張)。
- 伺服器代工與電源變現:AI 伺服器供應鏈面臨高檔獲利了結賣壓,減碼 緯穎(-3,314張)、台達電(-3,155張)、光寶科(-2,410張)與 勤誠(-1,458張)。
- 指數型 ETF 與被動元件調節:因應週線高檔震盪微調指數資產比重,被動元件則逢波段反彈獲利了結,減持 凱基台灣TOP50(-3,750張)、群益台灣精選高息(-3,400張)、立隆電(-2,629張)與 鈺邦(-2,500張)。
三、外資買賣超排行
來源:臺灣證券交易所
外資一週買超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 223,640 |
| 2 | 00403A | 主動統一升級50 | 155,568 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 105,131 |
| 4 | 2834 | 臺企銀 | 49,985 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 45,227 |
| 6 | 2892 | 第一金 | 37,496 |
| 7 | 3481 | 群創 | 35,134 |
| 8 | 5880 | 合庫金 | 30,125 |
| 9 | 2886 | 兆豐金 | 29,633 |
| 10 | 2609 | 陽明 | 28,368 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | 27,960 |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | 26,025 |
| 13 | 2412 | 中華電 | 25,199 |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 23,240 |
| 15 | 0050 | 元大台灣50 | 22,804 |
| 16 | 2880 | 華南金 | 20,115 |
| 17 | 00409A | 主動復華全球50 | 19,822 |
| 18 | 2812 | 台中銀 | 18,600 |
| 19 | 1301 | 台塑 | 17,643 |
| 20 | 2845 | 遠東銀 | 15,361 |
| 21 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 13,959 |
| 22 | 00981A | 主動統一台股增長 | 13,653 |
| 23 | 2889 | 國票金 | 13,416 |
| 24 | 1326 | 台化 | 12,765 |
| 25 | 3045 | 台灣大 | 10,985 |
| 26 | 00991A | 主動復華未來50 | 10,912 |
| 27 | 1101 | 台泥 | 10,799 |
| 28 | 2610 | 華航 | 10,494 |
| 29 | 2337 | 旺宏 | 10,150 |
| 30 | 1402 | 遠東新 | 9,639 |
| 31 | 2885 | 元大金 | 9,380 |
| 32 | 1102 | 亞泥 | 9,178 |
| 33 | 2354 | 鴻準 | 8,961 |
| 34 | 2330 | 台積電 | 8,877 |
| 35 | 2618 | 長榮航 | 8,196 |
| 36 | 4958 | 臻鼎-KY | 7,760 |
| 37 | 2820 | 華票 | 7,730 |
| 38 | 2883 | 凱基金 | 7,691 |
| 39 | 00988A | 主動統一全球創新 | 7,338 |
| 40 | 3702 | 大聯大 | 7,060 |
| 41 | 0052 | 富邦科技 | 6,550 |
| 42 | 3037 | 欣興 | 6,273 |
| 43 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 6,218 |
| 44 | 1314 | 中石化 | 6,065 |
| 45 | 2897 | 王道銀行 | 5,926 |
| 46 | 1802 | 台玻 | 5,663 |
| 47 | 2605 | 新興 | 5,422 |
| 48 | 2617 | 台航 | 5,150 |
| 49 | 3006 | 晶豪科 | 4,376 |
| 50 | 1216 | 統一 | 4,295 |
外資一週賣超排行(前50名)
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2324 | 仁寶 | -98,157 |
| 2 | 3231 | 緯創 | -80,785 |
| 3 | 00632R | 元大台灣50反1 | -69,859 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | -58,297 |
| 5 | 00631L | 元大台灣50正2 | -40,762 |
| 6 | 00406A | 主動中信台灣收益 | -37,982 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | -30,355 |
| 8 | 2356 | 英業達 | -29,474 |
| 9 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -25,102 |
| 10 | 2303 | 聯電 | -24,945 |
| 11 | 2801 | 彰銀 | -24,450 |
| 12 | 2353 | 宏碁 | -24,118 |
| 13 | 00712 | 復華富時不動產 | -23,517 |
| 14 | 9904 | 寶成 | -21,484 |
| 15 | 2317 | 鴻海 | -19,911 |
| 16 | 2891 | 中信金 | -19,360 |
| 17 | 2426 | 鼎元 | -17,787 |
| 18 | 2481 | 強茂 | -17,784 |
| 19 | 4938 | 和碩 | -17,086 |
| 20 | 8112 | 至上 | -16,359 |
| 21 | 1717 | 長興 | -15,237 |
| 22 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | -15,211 |
| 23 | 2313 | 華通 | -14,883 |
| 24 | 00878 | 國泰永續高股息 | -14,002 |
| 25 | 3706 | 神達 | -13,749 |
| 26 | 2884 | 玉山金 | -12,905 |
| 27 | 00680L | 元大美債20正2 | -12,542 |
| 28 | 2301 | 光寶科 | -12,413 |
| 29 | 2308 | 台達電 | -11,935 |
| 30 | 1303 | 南亞 | -11,881 |
| 31 | 009828 | 中信台日韓PCB | -11,559 |
| 32 | 2634 | 漢翔 | -11,150 |
| 33 | 2542 | 興富發 | -11,050 |
| 34 | 3376 | 新日興 | -10,644 |
| 35 | 00929 | 復華台灣科技優息 | -9,881 |
| 36 | 00961 | FT臺灣永續高息 | -9,750 |
| 37 | 2312 | 金寶 | -9,511 |
| 38 | 1714 | 和桐 | -8,994 |
| 39 | 6949 | 沛爾生醫*-創 | -8,360 |
| 40 | 8039 | 台虹 | -8,276 |
| 41 | 2464 | 盟立 | -8,237 |
| 42 | 2376 | 技嘉 | -8,233 |
| 43 | 00918 | 大華優利高填息30 | -7,970 |
| 44 | 1409 | 新纖 | -7,850 |
| 45 | 6226 | 光鼎 | -7,647 |
| 46 | 3033 | 威健 | -7,461 |
| 47 | 6505 | 台塑化 | -7,394 |
| 48 | 6919 | 康霈* | -7,285 |
| 49 | 2377 | 微星 | -7,234 |
| 50 | 2615 | 萬海 | -7,145 |
外資觀察:
- 面板與成熟製程點火:報價跌勢收斂與營收利多帶動,資金進駐低基期電子股,買超 友達(+22.3萬張)、力積電(+10.5萬張)、華邦電(+4.5萬張)與 群創(+3.5萬張)。
- 公股行庫與電信避險:通膨疑慮推升避險需求,卡位防禦屬性族群,納入 臺企銀(+4.9萬張)、第一金(+3.7萬張)、合庫金(+3萬張)、兆豐金(+2.9萬張)、華南金(+2萬張)與 中華電(+2.5萬張)。
- 電腦代工與品牌提款:AI 伺服器與 PC 題材面臨波段獲利了結賣壓,資金高檔撤出,拋售 仁寶(-9.8萬張)、緯創(-8萬張)、英業達(-2.9萬張)與 宏碁(-2.4萬張)。
- 指數型與槓桿 ETF 調節:因應盤勢波動降低台股整體曝險,同步收回指數與槓桿載具部位,減持 元大台灣50反1(-6.9萬張)、元大台灣50正2(-4萬張)、主動中信台灣收益(-3.7萬張)與 群益台灣精選高息(-3萬張)。
- 金控與成熟製程調節:微調金融曝險與晶圓代工部位,賣出 台新新光金(-5.8萬張)、聯電(-2.4萬張)與 彰銀(-2.4萬張),三檔皆獲投信反向承接。
四、三大法人合計金額統計
來源:臺灣證券交易所
| 單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 475.62 | 542.94 | -67.31 |
| 自營商(避險) | 1,313.61 | 1,733.31 | -419.70 |
| 投信 | 991.91 | 840.61 | +151.30 |
| 外資及陸資 | 15,867.19 | 15,918.23 | -51.03 |
| 外資自營商 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18,648.34 | 19,035.10 | -386.76 |
法人資金動向摘要:
- 外資:單週賣超 51.03 億元。通膨預期與油價攀升壓抑買盤,現貨操作延續汰弱留強,大額提款電腦代工與指數載具,資金轉入面板與防禦型金融股。
- 投信:單週買超 151.30 億元。內資防禦買盤轉向公股金控與低基期傳產,並逢高結帳蘋概零組件與伺服器供應鏈,操作具備風險控管意識。
- 自營商:單週賣超 487.01 億元(自行買賣-67.31億元、避險-419.70億元)。大盤跌破月線支撐,自營商順勢減持現貨並大額平倉避險部位,動向保守。
- 整體解讀:三大法人單週合計賣超 386.76 億元。受美股連續下挫與通膨升溫壓力影響,法人資金於重挫中轉進金控進行防禦性換手,籌碼面呈現弱勢整理格局。
五、重點觀察
- 通膨隱憂壓抑週線:受美國生產者物價與油價攀升影響,市場擔憂聯準會重啟升息,加權指數週線下跌 366 點收 46,184 點,雖已失守四萬七千點關卡,終場仍回測並力守月線支撐。
- 蘋果新機效應失靈:蘋果發表會未達市場驚喜,大立光、鴻海與華通等蘋概零組件遭遇獲利了結,股價同步下挫。
- 電腦代工淪提款機:外資重手結帳 AI 伺服器與電腦組裝廠,仁寶與緯創遭大額拋售,成為本週弱勢族群。
- 土洋對作多檔金控與晶圓代工:投信低接台新新光金、彰銀與聯電,外資反向拋售;力積電與第一金則獲土洋法人同步加碼,籌碼於震盪中劇烈換手。
- 後市展望:加權指數遭逢恐慌性賣壓失守短期均線,技術面轉弱且日均成交量萎縮。操作上應避免逢低攤平弱勢電子股,宜採觀望策略保留現金部位,靜待美國通膨數據發布與聯準會決策明朗,待大盤確立量縮築底訊號後再行評估布局。
本文由 Gemini 3.1 Pro 語言模型產生